Verkürzungshaken Güteklasse 8 mit Gabelkopf
DIN EN 1677-1

Mit SicherungWerkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96 / Markierung für KrafteinleitungZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96 / Markierung für KrafteinleitungZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | a [mm] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31191006Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" a "30" b "8" d1 "17" d2 "28" h "53" l "82" m "9,5" w "39" Gewicht "31" VPE "1" | 6 | 1,12 | 30 | 8 | 17 | 28 | 53 | 82 | 9,5 | 39 | 31,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31191008Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" a "37" b "9,5" d1 "22" d2 "31" h "66" l "102" m "10,5" w "51" Gewicht "62" VPE "1" | 8 | 2,00 | 37 | 9,5 | 22 | 31 | 66 | 102 | 10,5 | 51 | 62,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31191010Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" a "48" b "12" d1 "28" d2 "40" h "80" l "125" m "15" w "66" Gewicht "124" VPE "1" | 10 | 3,15 | 48 | 12 | 28 | 40 | 80 | 125 | 15 | 66 | 124,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31191013Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" a "61" b "15" d1 "35" d2 "48" h "105" l "159" m "20" w "83" Gewicht "250" VPE "1" | 13 | 5,30 | 61 | 15 | 35 | 48 | 105 | 159 | 20 | 83 | 250,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31191016Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" a "74" b "19" d1 "44" d2 "64" h "133" l "206" m "27" w "102" Gewicht "462" VPE "1" | 16 | 8,00 | 74 | 19 | 44 | 64 | 133 | 206 | 27 | 102 | 462,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31191020Kenn-Nr. "20" WLL "12,5" a "92" b "23" d1 "58" d2 "77" h "154" l "240" m "27" w "117" Gewicht "803" VPE "1" | 20 | 12,5 | 92 | 23 | 58 | 77 | 154 | 240 | 27 | 117 | 803,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | a [mm] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31191006Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" a "30" b "8" d1 "17" d2 "28" h "53" l "82" m "9,5" w "39" Gewicht "31" VPE "1" | 6 | 1,12 | 30 | 8 | 17 | 28 | 53 | 82 | 9,5 | 39 | 31,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31191008Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" a "37" b "9,5" d1 "22" d2 "31" h "66" l "102" m "10,5" w "51" Gewicht "62" VPE "1" | 8 | 2,00 | 37 | 9,5 | 22 | 31 | 66 | 102 | 10,5 | 51 | 62,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31191010Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" a "48" b "12" d1 "28" d2 "40" h "80" l "125" m "15" w "66" Gewicht "124" VPE "1" | 10 | 3,15 | 48 | 12 | 28 | 40 | 80 | 125 | 15 | 66 | 124,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31191013Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" a "61" b "15" d1 "35" d2 "48" h "105" l "159" m "20" w "83" Gewicht "250" VPE "1" | 13 | 5,30 | 61 | 15 | 35 | 48 | 105 | 159 | 20 | 83 | 250,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31191016Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" a "74" b "19" d1 "44" d2 "64" h "133" l "206" m "27" w "102" Gewicht "462" VPE "1" | 16 | 8,00 | 74 | 19 | 44 | 64 | 133 | 206 | 27 | 102 | 462,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31191020Kenn-Nr. "20" WLL "12,5" a "92" b "23" d1 "58" d2 "77" h "154" l "240" m "27" w "117" Gewicht "803" VPE "1" | 20 | 12,5 | 92 | 23 | 58 | 77 | 154 | 240 | 27 | 117 | 803,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.