Zurrkettensysteme nach DIN EN 12195-3 Güteklasse 8
zweiteiliges System
Bestehend aus:- externem Ratschenlastenspanner mit Ausdrehsicherung- zwei Verkürzungshaken mit Sicherung, H-gestempelt- Rundstahlkette DIN EN 818-2 mit Gabelkopfhaken, H-gestempeltOberfläche:Kette schwarz lackiert, Verbindungsteile rot lackiertZeugnisse:Herstellerbescheinigung nach DIN EN 12195-3
Artikel-Nr. | Zurrkraft [LC max. kN] | Bruc... [BF min. kN] | Kett... [mm] | STF [kN] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31720006Zurrkraft "22" Bruchkraft "45,2" Ketten-Ø "6" STF "5,50" Gewicht "520" VPE "1" | 22 | 45,2 | 6 | 5,50 | 520,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31720008Zurrkraft "40" Bruchkraft "80,4" Ketten-Ø "8" STF "10,00" Gewicht "992" VPE "1" | 40 | 80,4 | 8 | 10,00 | 992,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31720009Zurrkraft "40" Bruchkraft "80,4" Ketten-Ø "8" STF "*" Gewicht "992" VPE "1" | 40 | 80,4 | 8 | * | 992,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31720010Zurrkraft "63" Bruchkraft "126,0" Ketten-Ø "10" STF "15,75" Gewicht "1523" VPE "1" | 63 | 126,0 | 10 | 15,75 | 1,523,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31720011Zurrkraft "63" Bruchkraft "126,0" Ketten-Ø "10" STF "*" Gewicht "1523" VPE "1" | 63 | 126,0 | 10 | * | 1,523,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31720013Zurrkraft "100" Bruchkraft "212" Ketten-Ø "13" STF "15,00" Gewicht "2418" VPE "1" | 100 | 212 | 13 | 15,00 | 2,418,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31720016Zurrkraft "160" Bruchkraft "322" Ketten-Ø "16" STF "24,00" Gewicht "3754" VPE "1" | 160 | 322 | 16 | 24,00 | 3,754,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
3172001650Zurrkraft "160" Bruchkraft "322" Ketten-Ø "16" STF "24,00" Gewicht "4402" VPE "1" | 160 | 322 | 16 | 24,00 | 4,402,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Zurrkraft [LC max. kN] | Bruc... [BF min. kN] | Kett... [mm] | STF [kN] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31720006Zurrkraft "22" Bruchkraft "45,2" Ketten-Ø "6" STF "5,50" Gewicht "520" VPE "1" | 22 | 45,2 | 6 | 5,50 | 520,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31720008Zurrkraft "40" Bruchkraft "80,4" Ketten-Ø "8" STF "10,00" Gewicht "992" VPE "1" | 40 | 80,4 | 8 | 10,00 | 992,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31720009Zurrkraft "40" Bruchkraft "80,4" Ketten-Ø "8" STF "*" Gewicht "992" VPE "1" | 40 | 80,4 | 8 | * | 992,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31720010Zurrkraft "63" Bruchkraft "126,0" Ketten-Ø "10" STF "15,75" Gewicht "1523" VPE "1" | 63 | 126,0 | 10 | 15,75 | 1,523,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31720011Zurrkraft "63" Bruchkraft "126,0" Ketten-Ø "10" STF "*" Gewicht "1523" VPE "1" | 63 | 126,0 | 10 | * | 1,523,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31720013Zurrkraft "100" Bruchkraft "212" Ketten-Ø "13" STF "15,00" Gewicht "2418" VPE "1" | 100 | 212 | 13 | 15,00 | 2,418,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31720016Zurrkraft "160" Bruchkraft "322" Ketten-Ø "16" STF "24,00" Gewicht "3754" VPE "1" | 160 | 322 | 16 | 24,00 | 3,754,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
3172001650Zurrkraft "160" Bruchkraft "322" Ketten-Ø "16" STF "24,00" Gewicht "4402" VPE "1" | 160 | 322 | 16 | 24,00 | 4,402,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)* Hebel lang - die normale Spannkraft STF ist hoch und entspricht nicht der DIN EN 12195-3!Für Zurrketten als Ladungssicherungseinrichtung auf Straßenfahrzeugen nach DIN EN 12195-3Haken mit Hakensicherung, Ösen mit AusdrehsicherungDie angegebene Zurrkraft LC .... kN darf nicht überschritten werden.