Zubehör: Sicherungsbolzen für Verkürzungshaken mit Gabelkopf
Zubehör GK 8
Bestehend aus:
SicherungsbolzenWerkstoff:
Stahl, nicht rostend
SicherungsbolzenWerkstoff:
Stahl, nicht rostend
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|
31192006Kenn-Nr. "6" Gewicht "0,7" VPE "1" | 6 | 0,70 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31192008Kenn-Nr. "8" Gewicht "1,1" VPE "1" | 8 | 1,10 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31192010Kenn-Nr. "10" Gewicht "1,2" VPE "1" | 10 | 1,20 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31192013Kenn-Nr. "13" Gewicht "2,2" VPE "1" | 13 | 2,20 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31192016Kenn-Nr. "16" Gewicht "3,9" VPE "1" | 16 | 3,90 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31192020Kenn-Nr. "20" Gewicht "3,9" VPE "1" | 20 | 3,90 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|
31192006Kenn-Nr. "6" Gewicht "0,7" VPE "1" | 6 | 0,70 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31192008Kenn-Nr. "8" Gewicht "1,1" VPE "1" | 8 | 1,10 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31192010Kenn-Nr. "10" Gewicht "1,2" VPE "1" | 10 | 1,20 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31192013Kenn-Nr. "13" Gewicht "2,2" VPE "1" | 13 | 2,20 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31192016Kenn-Nr. "16" Gewicht "3,9" VPE "1" | 16 | 3,90 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31192020Kenn-Nr. "20" Gewicht "3,9" VPE "1" | 20 | 3,90 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)