Universalhaken für Hebebänder Güteklasse 8, leichte Ausführung
DIN EN 1677-2
Mit Rundschlingen für Schnürgang und GehängeeinsatzWerkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Siehe TabelleKennzeichnung:
WK / Charge / WLLZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Siehe TabelleKennzeichnung:
WK / Charge / WLLZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Farbe | WLL [t] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | h [mm] | l [mm | m [mm | w1 [mm] | w2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31960010Farbe "violett / violet" WLL "1" b1 "57" b2 "73" d1 "28" d2 "8" h "84" l "117" m "24" w1 "35" w2 "31" Gewicht "45" VPE "25" | violett / violet | 1 | 57 | 73 | 28 | 8 | 84 | 117 | 24 | 35 | 31 | 45,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
31960020Farbe "grün / green" WLL "2" b1 "72" b2 "86" d1 "34" d2 "11" h "102" l "143" m "28" w1 "40" w2 "38" Gewicht "90" VPE "20" | grün / green | 2 | 72 | 86 | 34 | 11 | 102 | 143 | 28 | 40 | 38 | 90,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
31960030Farbe "gelb / yellow" WLL "3" b1 "87" b2 "108" d1 "38" d2 "13" h "120" l "168" m "30" w1 "47" w2 "45" Gewicht "148" VPE "12" | gelb / yellow | 3 | 87 | 108 | 38 | 13 | 120 | 168 | 30 | 47 | 45 | 148,00 | 12 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Farbe | WLL [t] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | h [mm] | l [mm | m [mm | w1 [mm] | w2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31960010Farbe "violett / violet" WLL "1" b1 "57" b2 "73" d1 "28" d2 "8" h "84" l "117" m "24" w1 "35" w2 "31" Gewicht "45" VPE "25" | violett / violet | 1 | 57 | 73 | 28 | 8 | 84 | 117 | 24 | 35 | 31 | 45,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
31960020Farbe "grün / green" WLL "2" b1 "72" b2 "86" d1 "34" d2 "11" h "102" l "143" m "28" w1 "40" w2 "38" Gewicht "90" VPE "20" | grün / green | 2 | 72 | 86 | 34 | 11 | 102 | 143 | 28 | 40 | 38 | 90,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
31960030Farbe "gelb / yellow" WLL "3" b1 "87" b2 "108" d1 "38" d2 "13" h "120" l "168" m "30" w1 "47" w2 "45" Gewicht "148" VPE "12" | gelb / yellow | 3 | 87 | 108 | 38 | 13 | 120 | 168 | 30 | 47 | 45 | 148,00 | 12 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.