Wirbellasthaken Güteklasse 8 mit Kugellager, selbstschließend
DIN EN 1677-3
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / ChargeZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / ChargeZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l3 [mm] | m1 [mm] | m2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31221067Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" b "70" d "33" l1 "194" l2 "160" l3 "34" m1 "32" m2 "28" Gewicht "71" VPE "1" | 6 | 1,12 | 70 | 33 | 194 | 160 | 34 | 32 | 28 | 71,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31221080Kenn-Nr. 7/8 WLL 2,00 b 88 d 36 l1 240 l2 202 l3 40 m1 40 m2 35 Gewicht 110 VPE 1 | 7/8 | 2,00 | 88 | 36 | 240 | 202 | 40 | 40 | 35 | 110,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31221100Kenn-Nr. 10 WLL 3,15 b 108 d 42 l1 283 l2 236 l3 48 m1 48 m2 45 Gewicht 200 VPE 1 | 10 | 3,15 | 108 | 42 | 283 | 236 | 48 | 48 | 45 | 200,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31221300Kenn-Nr. 13 WLL 5,30 b 134 d 50 l1 343 l2 282 l3 58 m1 57 m2 53 Gewicht 450 VPE 1 | 13 | 5,30 | 134 | 50 | 343 | 282 | 58 | 57 | 53 | 450,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31221600Kenn-Nr. 16 WLL 8,00 b 169 d 61 l1 419 l2 342 l3 60 m1 65 m2 63 Gewicht 730 VPE 1 | 16 | 8,00 | 169 | 61 | 419 | 342 | 60 | 65 | 63 | 730,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31222000Kenn-Nr. 20 WLL 12,50 b 185 d 76 l1 479 l2 395 l3 73 m1 82 m2 82 Gewicht 1160 VPE 1 | 20 | 12,50 | 185 | 76 | 479 | 395 | 73 | 82 | 82 | 1,160,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l3 [mm] | m1 [mm] | m2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31221067Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" b "70" d "33" l1 "194" l2 "160" l3 "34" m1 "32" m2 "28" Gewicht "71" VPE "1" | 6 | 1,12 | 70 | 33 | 194 | 160 | 34 | 32 | 28 | 71,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31221080Kenn-Nr. 7/8 WLL 2,00 b 88 d 36 l1 240 l2 202 l3 40 m1 40 m2 35 Gewicht 110 VPE 1 | 7/8 | 2,00 | 88 | 36 | 240 | 202 | 40 | 40 | 35 | 110,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31221100Kenn-Nr. 10 WLL 3,15 b 108 d 42 l1 283 l2 236 l3 48 m1 48 m2 45 Gewicht 200 VPE 1 | 10 | 3,15 | 108 | 42 | 283 | 236 | 48 | 48 | 45 | 200,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31221300Kenn-Nr. 13 WLL 5,30 b 134 d 50 l1 343 l2 282 l3 58 m1 57 m2 53 Gewicht 450 VPE 1 | 13 | 5,30 | 134 | 50 | 343 | 282 | 58 | 57 | 53 | 450,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31221600Kenn-Nr. 16 WLL 8,00 b 169 d 61 l1 419 l2 342 l3 60 m1 65 m2 63 Gewicht 730 VPE 1 | 16 | 8,00 | 169 | 61 | 419 | 342 | 60 | 65 | 63 | 730,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31222000Kenn-Nr. 20 WLL 12,50 b 185 d 76 l1 479 l2 395 l3 73 m1 82 m2 82 Gewicht 1160 VPE 1 | 20 | 12,50 | 185 | 76 | 479 | 395 | 73 | 82 | 82 | 1,160,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.