Zubehör: Sicherungsfalle für Universalhaken für Hebebänder
Zubehör GK 8
Bestehend aus:
Sicherungsfalle, Niet, FederWerkstoff:
StahlOberfläche:
Galvanisch verzinkt
Sicherungsfalle, Niet, FederWerkstoff:
StahlOberfläche:
Galvanisch verzinkt
Artikel-Nr. | WLL [t] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|
31950011WLL "1,0" Gewicht "6" VPE "1" | 1,0 | 6,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31950021WLL "2,0" Gewicht "8" VPE "1" | 2,0 | 8,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31950031WLL "3,0" Gewicht "9" VPE "1" | 3,0 | 9,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31950041WLL "4,0 - 6,0" Gewicht "11" VPE "1" | 4,0 - 6,0 | 11,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL [t] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|
31950011WLL "1,0" Gewicht "6" VPE "1" | 1,0 | 6,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31950021WLL "2,0" Gewicht "8" VPE "1" | 2,0 | 8,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31950031WLL "3,0" Gewicht "9" VPE "1" | 3,0 | 9,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31950041WLL "4,0 - 6,0" Gewicht "11" VPE "1" | 4,0 - 6,0 | 11,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)