Gabelkopfhaken Güteklasse 8, selbstschließend
DIN EN 1677-3

Mit FingersicherungWerkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | a [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m1 [mm] | m2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31251067Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" a "32" b1 "8" b2 "70" h "96" l "131" m1 "32" m2 "28" Gewicht "40" VPE "1" | 6 | 1,12 | 32 | 8 | 70 | 96 | 131 | 32 | 28 | 40,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31251080Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,00" a "38,5" b1 "9,5" b2 "89" h "119" l "161" m1 "40" m2 "35" Gewicht "80" VPE "1" | 7/8 | 2,00 | 38,5 | 9,5 | 89 | 119 | 161 | 40 | 35 | 80,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31251100Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" a "46" b1 "12" b2 "108" h "142" l "196" m1 "48" m2 "45" Gewicht "138" VPE "1" | 10 | 3,15 | 46 | 12 | 108 | 142 | 196 | 48 | 45 | 138,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31251300Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" a "59" b1 "15" b2 "141" h "179" l "249" m1 "57" m2 "53" Gewicht "281" VPE "1" | 13 | 5,30 | 59 | 15 | 141 | 179 | 249 | 57 | 53 | 281,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31251600Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" a "77" b1 "18,5" b2 "169" h "225" l "311" m1 "65" m2 "63" Gewicht "600" VPE "1" | 16 | 8,00 | 77 | 18,5 | 169 | 225 | 311 | 65 | 63 | 600,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31252000Kenn-Nr. "20" WLL "12,50" a "77" b1 "24" b2 "186" h "238" l "335" m1 "82" m2 "82" Gewicht "730" VPE "1" | 20 | 12,50 | 77 | 24 | 186 | 238 | 335 | 82 | 82 | 730,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | a [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m1 [mm] | m2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31251067Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" a "32" b1 "8" b2 "70" h "96" l "131" m1 "32" m2 "28" Gewicht "40" VPE "1" | 6 | 1,12 | 32 | 8 | 70 | 96 | 131 | 32 | 28 | 40,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31251080Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,00" a "38,5" b1 "9,5" b2 "89" h "119" l "161" m1 "40" m2 "35" Gewicht "80" VPE "1" | 7/8 | 2,00 | 38,5 | 9,5 | 89 | 119 | 161 | 40 | 35 | 80,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31251100Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" a "46" b1 "12" b2 "108" h "142" l "196" m1 "48" m2 "45" Gewicht "138" VPE "1" | 10 | 3,15 | 46 | 12 | 108 | 142 | 196 | 48 | 45 | 138,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31251300Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" a "59" b1 "15" b2 "141" h "179" l "249" m1 "57" m2 "53" Gewicht "281" VPE "1" | 13 | 5,30 | 59 | 15 | 141 | 179 | 249 | 57 | 53 | 281,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31251600Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" a "77" b1 "18,5" b2 "169" h "225" l "311" m1 "65" m2 "63" Gewicht "600" VPE "1" | 16 | 8,00 | 77 | 18,5 | 169 | 225 | 311 | 65 | 63 | 600,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31252000Kenn-Nr. "20" WLL "12,50" a "77" b1 "24" b2 "186" h "238" l "335" m1 "82" m2 "82" Gewicht "730" VPE "1" | 20 | 12,50 | 77 | 24 | 186 | 238 | 335 | 82 | 82 | 730,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.