Gabelkopfhaken Güteklasse 8
DIN EN 1677-2
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | a [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31261067Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" a "31" b1 "7,5" b2 "66" h "73" l "107" m "19" Gewicht "21" VPE "1" | 6 | 1,12 | 31 | 7,5 | 66 | 73 | 107 | 19 | 21,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31261080Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" a "35" b1 "9,0" b2 "91" h "98" l "140,5" m "26" Gewicht "60" VPE "1" | 8 | 2,00 | 35 | 9,0 | 91 | 98 | 140,5 | 26 | 60,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31261100Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" a "48" b1 "11,5" b2 "110" h "113" l "168" m "30" Gewicht "115" VPE "1" | 10 | 3,15 | 48 | 11,5 | 110 | 113 | 168 | 30 | 115,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31261300Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" a "60" b1 "14,5" b2 "133" h "133" l "205" m "38" Gewicht "205" VPE "1" | 13 | 5,30 | 60 | 14,5 | 133 | 133 | 205 | 38 | 205,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31261600Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" a "65" b1 "17,5" b2 "157" h "157" l "234" m "45" Gewicht "355" VPE "1" | 16 | 8,00 | 65 | 17,5 | 157 | 157 | 234 | 45 | 355,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | a [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31261067Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" a "31" b1 "7,5" b2 "66" h "73" l "107" m "19" Gewicht "21" VPE "1" | 6 | 1,12 | 31 | 7,5 | 66 | 73 | 107 | 19 | 21,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31261080Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" a "35" b1 "9,0" b2 "91" h "98" l "140,5" m "26" Gewicht "60" VPE "1" | 8 | 2,00 | 35 | 9,0 | 91 | 98 | 140,5 | 26 | 60,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31261100Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" a "48" b1 "11,5" b2 "110" h "113" l "168" m "30" Gewicht "115" VPE "1" | 10 | 3,15 | 48 | 11,5 | 110 | 113 | 168 | 30 | 115,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31261300Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" a "60" b1 "14,5" b2 "133" h "133" l "205" m "38" Gewicht "205" VPE "1" | 13 | 5,30 | 60 | 14,5 | 133 | 133 | 205 | 38 | 205,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31261600Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" a "65" b1 "17,5" b2 "157" h "157" l "234" m "45" Gewicht "355" VPE "1" | 16 | 8,00 | 65 | 17,5 | 157 | 157 | 234 | 45 | 355,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.