Verbindungsglieder Güteklasse 8

DIN EN 1677-1
H96 DGUV Test
Mit Bolzen und AufspannbuchseWerkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8
Oberfläche:
Rot lackiert
Kennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96
Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Verbindungsglieder Güteklasse 8
Verbindungsglieder Güteklasse 8
Artikel-Nr. Kenn-Nr. WLL [t] b [mm] h1 [mm] h2 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
31500600Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" b "17" h1 "43" h2 "17" Gewicht "8" VPE "1" 6 1,12 17 43 17 8,00 1
31500780Kenn-Nr. "7" WLL "1,50" b "22" h1 "54" h2 "22" Gewicht "15" VPE "1" 7 1,50 22 54 22 15,00 1
31500800Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" b "23" h1 "60" h2 "25" Gewicht "16" VPE "1" 8 2,00 23 60 25 16,00 1
31501000Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "29" h1 "73" h2 "30" Gewicht "30" VPE "1" 10 3,15 29 73 30 30,00 1
31501300Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b "35" h1 "87" h2 "34" Gewicht "70" VPE "1" 13 5,30 35 87 34 70,00 1
31501600Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b "39" h1 "104" h2 "42" Gewicht "110" VPE "1" 16 8,00 39 104 42 110,00 1
31502000Kenn-Nr. "20" WLL "12,50" b "46" h1 "120" h2 "47" Gewicht "185" VPE "1" 20 12,50 46 120 47 185,00 1
31502200Kenn-Nr. "22" WLL "15,00" b "57" h1 "142" h2 "57" Gewicht "320" VPE "1" 22 15,00 57 142 57 320,00 1
31502600Kenn-Nr. "26" WLL "21,20" b "68" h1 "160" h2 "65" Gewicht "450" VPE "1" 26 21,20 68 160 65 450,00 1
31503200Kenn-Nr. "32" WLL "31,50" b "85" h1 "205" h2 "85" Gewicht "900" VPE "1" 32 31,50 85 205 85 900,00 1
Artikel-Nr. Kenn-Nr. WLL [t] b [mm] h1 [mm] h2 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
31500600Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" b "17" h1 "43" h2 "17" Gewicht "8" VPE "1" 6 1,12 17 43 17 8,00 1
31500780Kenn-Nr. "7" WLL "1,50" b "22" h1 "54" h2 "22" Gewicht "15" VPE "1" 7 1,50 22 54 22 15,00 1
31500800Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" b "23" h1 "60" h2 "25" Gewicht "16" VPE "1" 8 2,00 23 60 25 16,00 1
31501000Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "29" h1 "73" h2 "30" Gewicht "30" VPE "1" 10 3,15 29 73 30 30,00 1
31501300Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b "35" h1 "87" h2 "34" Gewicht "70" VPE "1" 13 5,30 35 87 34 70,00 1
31501600Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b "39" h1 "104" h2 "42" Gewicht "110" VPE "1" 16 8,00 39 104 42 110,00 1
31502000Kenn-Nr. "20" WLL "12,50" b "46" h1 "120" h2 "47" Gewicht "185" VPE "1" 20 12,50 46 120 47 185,00 1
31502200Kenn-Nr. "22" WLL "15,00" b "57" h1 "142" h2 "57" Gewicht "320" VPE "1" 22 15,00 57 142 57 320,00 1
31502600Kenn-Nr. "26" WLL "21,20" b "68" h1 "160" h2 "65" Gewicht "450" VPE "1" 26 21,20 68 160 65 450,00 1
31503200Kenn-Nr. "32" WLL "31,50" b "85" h1 "205" h2 "85" Gewicht "900" VPE "1" 32 31,50 85 205 85 900,00 1
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt