Teilglied (rund) Güteklasse 8

DIN EN 1677-1
H96 DGUV Test
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8
Oberfläche:
Rot lackiert
Kennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96
Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Teilglied (rund) Güteklasse 8
Teilglied (rund) Güteklasse 8
Artikel-Nr. Kenn-Nr. WLL [t] b [mm] l7 [mm] w3 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
31300802Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" b "23" l7 "30" w3 "21" Gewicht "10" VPE "1" 8 2,00 23 30 21 10,00 1
31301002Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "29" l7 "36" w3 "28" Gewicht "19" VPE "1" 10 3,15 29 36 28 19,00 1
31301302Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b "35" l7 "44" w3 "30" Gewicht "43" VPE "1" 13 5,30 35 44 30 43,00 1
31301602Kenn-Nr. "16" WLL "8,0" b "39" l7 "52" w3 "36" Gewicht "70" VPE "1" 16 8,0 39 52 36 70,00 1
31302002Kenn-Nr. "20" WLL "12,50" b "46" l7 "60" w3 "44" Gewicht "116" VPE "1" 20 12,50 46 60 44 116,00 1
Artikel-Nr. Kenn-Nr. WLL [t] b [mm] l7 [mm] w3 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
31300802Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" b "23" l7 "30" w3 "21" Gewicht "10" VPE "1" 8 2,00 23 30 21 10,00 1
31301002Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "29" l7 "36" w3 "28" Gewicht "19" VPE "1" 10 3,15 29 36 28 19,00 1
31301302Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b "35" l7 "44" w3 "30" Gewicht "43" VPE "1" 13 5,30 35 44 30 43,00 1
31301602Kenn-Nr. "16" WLL "8,0" b "39" l7 "52" w3 "36" Gewicht "70" VPE "1" 16 8,0 39 52 36 70,00 1
31302002Kenn-Nr. "20" WLL "12,50" b "46" l7 "60" w3 "44" Gewicht "116" VPE "1" 20 12,50 46 60 44 116,00 1
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt