Anschlagwirbel Grad 80, drehbar
DIN EN 1677-1
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl bzw. SchraubenstahlOberfläche:
Rot lackiert, Gewinde phosphatiertKennzeichnung:
WK / Abmessung / WLL / CE / ChargeZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl bzw. SchraubenstahlOberfläche:
Rot lackiert, Gewinde phosphatiertKennzeichnung:
WK / Abmessung / WLL / CE / ChargeZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Gewinde | WLL [t] | L [mm] | B [mm] | C [mm] | A [mm] | D1 [mm] | H [mm] | SW [mm] | E [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32300100Gewinde "M10" WLL "0,45" L "18" B "13" C "46" A "30" D1 "38" H "118" SW "30" E "59" Gewicht "52" VPE "1" | M10 | 0,45 | 18 | 13 | 46 | 30 | 38 | 118 | 30 | 59 | 52,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32300120Gewinde "M12" WLL "0,50" L "18" B "13" C "46" A "30" D1 "38" H "118" SW "30" E "59" Gewicht "52" VPE "1" | M12 | 0,50 | 18 | 13 | 46 | 30 | 38 | 118 | 30 | 59 | 52,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32300160Gewinde "M16" WLL "1,12" L "20" B "13" C "46" A "30" D1 "38" H "118" SW "30" E "59" Gewicht "54" VPE "1" | M16 | 1,12 | 20 | 13 | 46 | 30 | 38 | 118 | 30 | 59 | 54,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32300200Gewinde "M20" WLL "2,00" L "30" B "16" C "57" A "35" D1 "50" H "147" SW "40" E "74" Gewicht "108" VPE "1" | M20 | 2,00 | 30 | 16 | 57 | 35 | 50 | 147 | 40 | 74 | 108,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32300240Gewinde "M24" WLL "3,15" L "30" B "18" C "70" A "40" D1 "58" H "171" SW "48" E "83" Gewicht "162" VPE "1" | M24 | 3,15 | 30 | 18 | 70 | 40 | 58 | 171 | 48 | 83 | 162,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32300300Gewinde "M30" WLL "5,30" L "38" B "22" C "65" A "50" D1 "75" H "187" SW "65" E "100" Gewicht "318" VPE "1" | M30 | 5,30 | 38 | 22 | 65 | 50 | 75 | 187 | 65 | 100 | 318,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32300301Gewinde "M30" WLL "8,00" L "38" B "22" C "95" A "50" D1 "80" H "229" SW "65" E "112" Gewicht "361" VPE "1" | M30 | 8,00 | 38 | 22 | 95 | 50 | 80 | 229 | 65 | 112 | 361,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32300361Gewinde "M36" WLL "10,00" L "50" B "25" C "90" A "50" D1 "85" H "240" SW "75" E "125" Gewicht "453" VPE "1" | M36 | 10,00 | 50 | 25 | 90 | 50 | 85 | 240 | 75 | 125 | 453,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32300360Gewinde "M36" WLL "8,00" L "50" B "22" C "95" A "50" D1 "80" H "229" SW "65" E "112" Gewicht "373" VPE "1" | M36 | 8,00 | 50 | 22 | 95 | 50 | 80 | 229 | 65 | 112 | 373,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32300420Gewinde "M42" WLL "10,00" L "50" B "25" C "90" A "50" D1 "85" H "240" SW "75" E "125" Gewicht "466" VPE "1" | M42 | 10,00 | 50 | 25 | 90 | 50 | 85 | 240 | 75 | 125 | 466,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32300480Gewinde "M48" WLL "15,00" L "68" B "30" C "120" A "70" D1 "120" H "310" SW "95" E "160" Gewicht "1083" VPE "1" | M48 | 15,00 | 68 | 30 | 120 | 70 | 120 | 310 | 95 | 160 | 1,083,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Gewinde | WLL [t] | L [mm] | B [mm] | C [mm] | A [mm] | D1 [mm] | H [mm] | SW [mm] | E [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32300100Gewinde "M10" WLL "0,45" L "18" B "13" C "46" A "30" D1 "38" H "118" SW "30" E "59" Gewicht "52" VPE "1" | M10 | 0,45 | 18 | 13 | 46 | 30 | 38 | 118 | 30 | 59 | 52,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32300120Gewinde "M12" WLL "0,50" L "18" B "13" C "46" A "30" D1 "38" H "118" SW "30" E "59" Gewicht "52" VPE "1" | M12 | 0,50 | 18 | 13 | 46 | 30 | 38 | 118 | 30 | 59 | 52,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32300160Gewinde "M16" WLL "1,12" L "20" B "13" C "46" A "30" D1 "38" H "118" SW "30" E "59" Gewicht "54" VPE "1" | M16 | 1,12 | 20 | 13 | 46 | 30 | 38 | 118 | 30 | 59 | 54,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32300200Gewinde "M20" WLL "2,00" L "30" B "16" C "57" A "35" D1 "50" H "147" SW "40" E "74" Gewicht "108" VPE "1" | M20 | 2,00 | 30 | 16 | 57 | 35 | 50 | 147 | 40 | 74 | 108,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32300240Gewinde "M24" WLL "3,15" L "30" B "18" C "70" A "40" D1 "58" H "171" SW "48" E "83" Gewicht "162" VPE "1" | M24 | 3,15 | 30 | 18 | 70 | 40 | 58 | 171 | 48 | 83 | 162,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32300300Gewinde "M30" WLL "5,30" L "38" B "22" C "65" A "50" D1 "75" H "187" SW "65" E "100" Gewicht "318" VPE "1" | M30 | 5,30 | 38 | 22 | 65 | 50 | 75 | 187 | 65 | 100 | 318,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32300301Gewinde "M30" WLL "8,00" L "38" B "22" C "95" A "50" D1 "80" H "229" SW "65" E "112" Gewicht "361" VPE "1" | M30 | 8,00 | 38 | 22 | 95 | 50 | 80 | 229 | 65 | 112 | 361,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32300361Gewinde "M36" WLL "10,00" L "50" B "25" C "90" A "50" D1 "85" H "240" SW "75" E "125" Gewicht "453" VPE "1" | M36 | 10,00 | 50 | 25 | 90 | 50 | 85 | 240 | 75 | 125 | 453,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32300360Gewinde "M36" WLL "8,00" L "50" B "22" C "95" A "50" D1 "80" H "229" SW "65" E "112" Gewicht "373" VPE "1" | M36 | 8,00 | 50 | 22 | 95 | 50 | 80 | 229 | 65 | 112 | 373,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32300420Gewinde "M42" WLL "10,00" L "50" B "25" C "90" A "50" D1 "85" H "240" SW "75" E "125" Gewicht "466" VPE "1" | M42 | 10,00 | 50 | 25 | 90 | 50 | 85 | 240 | 75 | 125 | 466,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32300480Gewinde "M48" WLL "15,00" L "68" B "30" C "120" A "70" D1 "120" H "310" SW "95" E "160" Gewicht "1083" VPE "1" | M48 | 15,00 | 68 | 30 | 120 | 70 | 120 | 310 | 95 | 160 | 1,083,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL .... t darf nicht überschritten werden.