Kettenverbinder Güteklasse 8
DIN EN 1677-1
Mit Bolzen und SicherungssplintWerkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / ChargeZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / ChargeZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | b1 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | h [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31600600Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" b "41" b1 "8" d1 "20,5" d2 "8" h "25,0" l "52,0" Gewicht "12" VPE "1" | 6 | 1,12 | 41 | 8 | 20,5 | 8 | 25,0 | 52,0 | 12,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31600780Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,00" b "52" b1 "10" d1 "23,5" d2 "10" h "35,0" l "68,5" Gewicht "22" VPE "1" | 7/8 | 2,00 | 52 | 10 | 23,5 | 10 | 35,0 | 68,5 | 22,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31601000Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "62" b1 "12" d1 "31,5" d2 "12" h "40,5" l "81,0" Gewicht "36" VPE "1" | 10 | 3,15 | 62 | 12 | 31,5 | 12 | 40,5 | 81,0 | 36,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31601300Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b "81" b1 "15" d1 "41,0" d2 "16" h "54,0" l "108,0" Gewicht "71" VPE "1" | 13 | 5,30 | 81 | 15 | 41,0 | 16 | 54,0 | 108,0 | 71,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31601600Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b "99" b1 "19" d1 "49,5" d2 "19" h "64,0" l "126,0" Gewicht "130" VPE "1" | 16 | 8,00 | 99 | 19 | 49,5 | 19 | 64,0 | 126,0 | 130,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | b1 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | h [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31600600Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" b "41" b1 "8" d1 "20,5" d2 "8" h "25,0" l "52,0" Gewicht "12" VPE "1" | 6 | 1,12 | 41 | 8 | 20,5 | 8 | 25,0 | 52,0 | 12,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31600780Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,00" b "52" b1 "10" d1 "23,5" d2 "10" h "35,0" l "68,5" Gewicht "22" VPE "1" | 7/8 | 2,00 | 52 | 10 | 23,5 | 10 | 35,0 | 68,5 | 22,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31601000Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "62" b1 "12" d1 "31,5" d2 "12" h "40,5" l "81,0" Gewicht "36" VPE "1" | 10 | 3,15 | 62 | 12 | 31,5 | 12 | 40,5 | 81,0 | 36,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31601300Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b "81" b1 "15" d1 "41,0" d2 "16" h "54,0" l "108,0" Gewicht "71" VPE "1" | 13 | 5,30 | 81 | 15 | 41,0 | 16 | 54,0 | 108,0 | 71,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31601600Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b "99" b1 "19" d1 "49,5" d2 "19" h "64,0" l "126,0" Gewicht "130" VPE "1" | 16 | 8,00 | 99 | 19 | 49,5 | 19 | 64,0 | 126,0 | 130,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.