Sonder Aufhängegarnituren Güteklasse 8
Für 1-Strang Kettengehänge, DIN EN 1677-4
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / ChargeAusführung:
Ohne AbflachungZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-4
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / ChargeAusführung:
Ohne AbflachungZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-4
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL... [t] | b1 [mm] | d1 [mm] | h1 [mm] | b2 [mm] | d2 [mm] | h2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31422508Kenn-Nr. "8" WLL 1-Strang "2,0" b1 "180" d1 "22" h1 "340" b2 "34" d2 "16" h2 "70" Gewicht "322" VPE "1" | 8 | 2,0 | 180 | 22 | 340 | 34 | 16 | 70 | 322,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31422510Kenn-Nr. "10" WLL 1-Strang "3,15" b1 "180" d1 "30" h1 "340" b2 "40" d2 "18" h2 "85" Gewicht "599" VPE "1" | 10 | 3,15 | 180 | 30 | 340 | 40 | 18 | 85 | 599,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31422513Kenn-Nr. "13" WLL 1-Strang "5,3" b1 "180" d1 "35" h1 "340" b2 "40" d2 "20" h2 "85" Gewicht "822" VPE "1" | 13 | 5,3 | 180 | 35 | 340 | 40 | 20 | 85 | 822,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31422516Kenn-Nr. "16" WLL 1-Strang "8,0" b1 "180" d1 "40" h1 "340" b2 "50" d2 "25" h2 "115" Gewicht "1.072" VPE "1" | 16 | 8,0 | 180 | 40 | 340 | 50 | 25 | 115 | 1,072,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31422518Kenn-Nr. "18" WLL 1-Strang "10,0" b1 "180" d1 "40" h1 "340" b2 "65" d2 "28" h2 "140" Gewicht "1.151" VPE "1" | 18 | 10,0 | 180 | 40 | 340 | 65 | 28 | 140 | 1,151,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL... [t] | b1 [mm] | d1 [mm] | h1 [mm] | b2 [mm] | d2 [mm] | h2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31422508Kenn-Nr. "8" WLL 1-Strang "2,0" b1 "180" d1 "22" h1 "340" b2 "34" d2 "16" h2 "70" Gewicht "322" VPE "1" | 8 | 2,0 | 180 | 22 | 340 | 34 | 16 | 70 | 322,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31422510Kenn-Nr. "10" WLL 1-Strang "3,15" b1 "180" d1 "30" h1 "340" b2 "40" d2 "18" h2 "85" Gewicht "599" VPE "1" | 10 | 3,15 | 180 | 30 | 340 | 40 | 18 | 85 | 599,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31422513Kenn-Nr. "13" WLL 1-Strang "5,3" b1 "180" d1 "35" h1 "340" b2 "40" d2 "20" h2 "85" Gewicht "822" VPE "1" | 13 | 5,3 | 180 | 35 | 340 | 40 | 20 | 85 | 822,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31422516Kenn-Nr. "16" WLL 1-Strang "8,0" b1 "180" d1 "40" h1 "340" b2 "50" d2 "25" h2 "115" Gewicht "1.072" VPE "1" | 16 | 8,0 | 180 | 40 | 340 | 50 | 25 | 115 | 1,072,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31422518Kenn-Nr. "18" WLL 1-Strang "10,0" b1 "180" d1 "40" h1 "340" b2 "65" d2 "28" h2 "140" Gewicht "1.151" VPE "1" | 18 | 10,0 | 180 | 40 | 340 | 65 | 28 | 140 | 1,151,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.