Ratschen-Lastenspanner mit zwei Verkürzungshaken
DIN EN 12195-3
Kennzeichnung:
WK / LCOberfläche:
Rot lackiertZeugnisse:
Herstellerbescheinigung nach DIN EN 12195-3
WK / LCOberfläche:
Rot lackiertZeugnisse:
Herstellerbescheinigung nach DIN EN 12195-3
Artikel-Nr. | Zurrkraft LC max. [kN] | Norm... [daN] | Bruc... [kN] | Kett... [mm] | l [mm] | d1 [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32010806Zurrkraft LC max. "22" Normale Spannkraft STF min. "550" Bruchkraft BF min. "45,20" Ketten-Ø "6" l "168" d1 "TR16" Verstellbereich min.-max. "412-502" Spannweg "90" Gewicht "178" VPE "2" | 22 | 550 | 45,20 | 6 | 168 | TR16 | 412-502 | 90 | 178,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32010808Zurrkraft LC max. "40" Normale Spannkraft STF min. "1.000" Bruchkraft BF min. "80,40" Ketten-Ø "8" l "237" d1 "TR22" Verstellbereich min.-max. "588-738" Spannweg "150" Gewicht "446" VPE "2" | 40 | 1.000 | 80,40 | 8 | 237 | TR22 | 588-738 | 150 | 446,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32010809*Zurrkraft LC max. "40" Normale Spannkraft STF min. "1.000" Bruchkraft BF min. "80,40" Ketten-Ø "8" l "355" d1 "TR22" Verstellbereich min.-max. "588-738" Spannweg "150" Gewicht "455" VPE "2" | 40 | 1.000 | 80,40 | 8 | 355 | TR22 | 588-738 | 150 | 455,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32010810Zurrkraft LC max. "63" Normale Spannkraft STF min. "1.575" Bruchkraft BF min. "126,00" Ketten-Ø "10" l "237" d1 "TR22" Verstellbereich min.-max. "630-780" Spannweg "150" Gewicht "544" VPE "2" | 63 | 1.575 | 126,00 | 10 | 237 | TR22 | 630-780 | 150 | 544,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32010811*Zurrkraft LC max. "63" Normale Spannkraft STF min. "1.575" Bruchkraft BF min. "126,00" Ketten-Ø "10" l "355" d1 "TR22" Verstellbereich min.-max. "630-780" Spannweg "150" Gewicht "575" VPE "2" | 63 | 1.575 | 126,00 | 10 | 355 | TR22 | 630-780 | 150 | 575,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32010813Zurrkraft LC max. "100" Normale Spannkraft STF min. "1.500" Bruchkraft BF min. "212,00" Ketten-Ø "13" l "355" d1 "TR24" Verstellbereich min.-max. "722-872" Spannweg "150" Gewicht "858" VPE "2" | 100 | 1.500 | 212,00 | 13 | 355 | TR24 | 722-872 | 150 | 858,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32010816Zurrkraft LC max. "160" Normale Spannkraft STF min. "2.400" Bruchkraft BF min. "322,00" Ketten-Ø "16" l "355" d1 "TR24" Verstellbereich min.-max. "784-914" Spannweg "130" Gewicht "1344" VPE "2" | 160 | 2.400 | 322,00 | 16 | 355 | TR24 | 784-914 | 130 | 1,344,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Zurrkraft LC max. [kN] | Norm... [daN] | Bruc... [kN] | Kett... [mm] | l [mm] | d1 [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32010806Zurrkraft LC max. "22" Normale Spannkraft STF min. "550" Bruchkraft BF min. "45,20" Ketten-Ø "6" l "168" d1 "TR16" Verstellbereich min.-max. "412-502" Spannweg "90" Gewicht "178" VPE "2" | 22 | 550 | 45,20 | 6 | 168 | TR16 | 412-502 | 90 | 178,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32010808Zurrkraft LC max. "40" Normale Spannkraft STF min. "1.000" Bruchkraft BF min. "80,40" Ketten-Ø "8" l "237" d1 "TR22" Verstellbereich min.-max. "588-738" Spannweg "150" Gewicht "446" VPE "2" | 40 | 1.000 | 80,40 | 8 | 237 | TR22 | 588-738 | 150 | 446,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32010809*Zurrkraft LC max. "40" Normale Spannkraft STF min. "1.000" Bruchkraft BF min. "80,40" Ketten-Ø "8" l "355" d1 "TR22" Verstellbereich min.-max. "588-738" Spannweg "150" Gewicht "455" VPE "2" | 40 | 1.000 | 80,40 | 8 | 355 | TR22 | 588-738 | 150 | 455,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32010810Zurrkraft LC max. "63" Normale Spannkraft STF min. "1.575" Bruchkraft BF min. "126,00" Ketten-Ø "10" l "237" d1 "TR22" Verstellbereich min.-max. "630-780" Spannweg "150" Gewicht "544" VPE "2" | 63 | 1.575 | 126,00 | 10 | 237 | TR22 | 630-780 | 150 | 544,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32010811*Zurrkraft LC max. "63" Normale Spannkraft STF min. "1.575" Bruchkraft BF min. "126,00" Ketten-Ø "10" l "355" d1 "TR22" Verstellbereich min.-max. "630-780" Spannweg "150" Gewicht "575" VPE "2" | 63 | 1.575 | 126,00 | 10 | 355 | TR22 | 630-780 | 150 | 575,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32010813Zurrkraft LC max. "100" Normale Spannkraft STF min. "1.500" Bruchkraft BF min. "212,00" Ketten-Ø "13" l "355" d1 "TR24" Verstellbereich min.-max. "722-872" Spannweg "150" Gewicht "858" VPE "2" | 100 | 1.500 | 212,00 | 13 | 355 | TR24 | 722-872 | 150 | 858,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32010816Zurrkraft LC max. "160" Normale Spannkraft STF min. "2.400" Bruchkraft BF min. "322,00" Ketten-Ø "16" l "355" d1 "TR24" Verstellbereich min.-max. "784-914" Spannweg "130" Gewicht "1344" VPE "2" | 160 | 2.400 | 322,00 | 16 | 355 | TR24 | 784-914 | 130 | 1,344,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden |
* Hebel lang - die normale Spannkraft STF ist zu hoch und entspricht nicht der DIN EN 12195-3Geeignet für Zurrketten als Ladungssicherungseinrichtung auf Straßenfahrzeugen nach DIN EN 12195-3Haken mit Hakensicherung, Ösen mit AusdrehsicherungVPE = Verpackungseinheit (Stk)BF = Bruchlast ; LC = ZurrkraftNicht zum Heben von Lasten geeignet!Die angegebene Zurrkraft LC .... kN darf nicht überschritten werden.