Parallelhaken Güteklasse 8 m. Gabelkopf u. Sicherung

DIN EN 1677-1
H96 DGUV Test
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8
Oberfläche:
Rot lackiert
Kennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96
Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Parallelhaken Güteklasse 8 m. Gabelkopf u. Sicherung
Parallelhaken Güteklasse 8 m. Gabelkopf u. Sicherung
Artikel-Nr. Kenn-Nr. WLL [t] a [mm] b1 [mm] b2 [mm] h [mm] l [mm] m [mm] w [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
31281006Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" a "32" b1 "8" b2 "50" h "45" l "81" m "8" w "26" Gewicht "27" VPE "1" 6 1,12 32 8 50 45 81 8 26 27,00 1
31281008Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,00" a "38" b1 "9,5" b2 "63" h "55" l "104" m "10,5" w "34" Gewicht "33" VPE "1" 7/8 2,00 38 9,5 63 55 104 10,5 34 33,00 1
31281010Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" a "48" b1 "12,5" b2 "77" h "76" l "130" m "12,5" w "42" Gewicht "115" VPE "1" 10 3,15 48 12,5 77 76 130 12,5 42 115,00 1
31281013Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" a "59" b1 "15" b2 "101" h "95" l "173" m "16" w "56" Gewicht "240" VPE "1" 13 5,30 59 15 101 95 173 16 56 240,00 1
31281016Kenn-Nr. "16" WLL "8,0" a "70" b1 "18,5" b2 "130" h "116" l "212" m "18,5" w "70" Gewicht "480" VPE "1" 16 8,0 70 18,5 130 116 212 18,5 70 480,00 1
Artikel-Nr. Kenn-Nr. WLL [t] a [mm] b1 [mm] b2 [mm] h [mm] l [mm] m [mm] w [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
31281006Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" a "32" b1 "8" b2 "50" h "45" l "81" m "8" w "26" Gewicht "27" VPE "1" 6 1,12 32 8 50 45 81 8 26 27,00 1
31281008Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,00" a "38" b1 "9,5" b2 "63" h "55" l "104" m "10,5" w "34" Gewicht "33" VPE "1" 7/8 2,00 38 9,5 63 55 104 10,5 34 33,00 1
31281010Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" a "48" b1 "12,5" b2 "77" h "76" l "130" m "12,5" w "42" Gewicht "115" VPE "1" 10 3,15 48 12,5 77 76 130 12,5 42 115,00 1
31281013Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" a "59" b1 "15" b2 "101" h "95" l "173" m "16" w "56" Gewicht "240" VPE "1" 13 5,30 59 15 101 95 173 16 56 240,00 1
31281016Kenn-Nr. "16" WLL "8,0" a "70" b1 "18,5" b2 "130" h "116" l "212" m "18,5" w "70" Gewicht "480" VPE "1" 16 8,0 70 18,5 130 116 212 18,5 70 480,00 1
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt