Sicherheitslasthaken Güteklasse 8
DIN EN 1677-2
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / ChargeZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / ChargeZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31180080Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,00" b "84" d "19" l1 "114" l2 "91" m "27" Gewicht "44" VPE "1" | 7/8 | 2,00 | 84 | 19 | 114 | 91 | 27 | 44,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31180100Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "130" d "24" l1 "158" l2 "128" m "35" Gewicht "95" VPE "1" | 10 | 3,15 | 130 | 24 | 158 | 128 | 35 | 95,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31180130Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b "136" d "38" l1 "198" l2 "161" m "40" Gewicht "230" VPE "1" | 13 | 5,30 | 136 | 38 | 198 | 161 | 40 | 230,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31180160Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b "161" d "42" l1 "210" l2 "170" m "44" Gewicht "350" VPE "1" | 16 | 8,00 | 161 | 42 | 210 | 170 | 44 | 350,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31180200Kenn-Nr. "18/20" WLL "12,50" b "188" d "46" l1 "254" l2 "204" m "53" Gewicht "520" VPE "1" | 18/20 | 12,50 | 188 | 46 | 254 | 204 | 53 | 520,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31180080Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,00" b "84" d "19" l1 "114" l2 "91" m "27" Gewicht "44" VPE "1" | 7/8 | 2,00 | 84 | 19 | 114 | 91 | 27 | 44,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31180100Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "130" d "24" l1 "158" l2 "128" m "35" Gewicht "95" VPE "1" | 10 | 3,15 | 130 | 24 | 158 | 128 | 35 | 95,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31180130Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b "136" d "38" l1 "198" l2 "161" m "40" Gewicht "230" VPE "1" | 13 | 5,30 | 136 | 38 | 198 | 161 | 40 | 230,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31180160Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b "161" d "42" l1 "210" l2 "170" m "44" Gewicht "350" VPE "1" | 16 | 8,00 | 161 | 42 | 210 | 170 | 44 | 350,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31180200Kenn-Nr. "18/20" WLL "12,50" b "188" d "46" l1 "254" l2 "204" m "53" Gewicht "520" VPE "1" | 18/20 | 12,50 | 188 | 46 | 254 | 204 | 53 | 520,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.