Ratschen-Lastenspanner mit zwei Ösen
DIN EN 12195-3
Kennzeichnung:
WK / LCOberfläche:
Rot lackiertZeugnisse:
Herstellerbescheinigung nach DIN EN 12195-3
WK / LCOberfläche:
Rot lackiertZeugnisse:
Herstellerbescheinigung nach DIN EN 12195-3
Artikel-Nr. | Zurrkraft LC max. [kN] | Norm... [daN] | Bruc... [kN] | Kett... [mm] | l [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32011806Zurrkraft LC max. "22" Normale Spannkraft STF min. "550" Bruchkraft BF min. "45,2" Ketten-Ø "6" l "190" d1 "TR16" d2 "20" Verstellbereich min. - max. "232-322" Spannweg "90" Gewicht "117" VPE "2" | 22 | 550 | 45,2 | 6 | 190 | TR16 | 20 | 232-322 | 90 | 117,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32011808Zurrkraft LC max. "40" Normale Spannkraft STF min. "1.000" Bruchkraft BF min. "80,4" Ketten-Ø "8" l "190" d1 "TR22" d2 "20" Verstellbereich min. - max. "360-510" Spannweg "150" Gewicht "340" VPE "2" | 40 | 1.000 | 80,4 | 8 | 190 | TR22 | 20 | 360-510 | 150 | 340,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32011809*Zurrkraft LC max. "40" Normale Spannkraft STF min. "1.000" Bruchkraft BF min. "80,4" Ketten-Ø "8" l "350" d1 "TR22" d2 "20" Verstellbereich min. - max. "360-510" Spannweg "150" Gewicht "345" VPE "2" | 40 | 1.000 | 80,4 | 8 | 350 | TR22 | 20 | 360-510 | 150 | 345,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32011810Zurrkraft LC max. "63" Normale Spannkraft STF min. "1.575" Bruchkraft BF min. "126" Ketten-Ø "10" l "220" d1 "TR22" d2 "20" Verstellbereich min. - max. "360-510" Spannweg "150" Gewicht "340" VPE "2" | 63 | 1.575 | 126 | 10 | 220 | TR22 | 20 | 360-510 | 150 | 340,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32011811*Zurrkraft LC max. "63" Normale Spannkraft STF min. "1.575" Bruchkraft BF min. "126" Ketten-Ø "10" l "350" d1 "TR22" d2 "20" Verstellbereich min. - max. "360-510" Spannweg "150" Gewicht "345" VPE "2" | 63 | 1.575 | 126 | 10 | 350 | TR22 | 20 | 360-510 | 150 | 345,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32011813Zurrkraft LC max. "100" Normale Spannkraft STF min. "1.500" Bruchkraft BF min. "212" Ketten-Ø "13" l "350" d1 "TR24" d2 "26" Verstellbereich min. - max. "366-516" Spannweg "150" Gewicht "400" VPE "2" | 100 | 1.500 | 212 | 13 | 350 | TR24 | 26 | 366-516 | 150 | 400,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32011816Zurrkraft LC max. "160" Normale Spannkraft STF min. "2.400" Bruchkraft BF min. "322" Ketten-Ø "16" l "350" d1 "TR24" d2 "31" Verstellbereich min. - max. "390-520" Spannweg "130" Gewicht "670" VPE "2" | 160 | 2.400 | 322 | 16 | 350 | TR24 | 31 | 390-520 | 130 | 670,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Zurrkraft LC max. [kN] | Norm... [daN] | Bruc... [kN] | Kett... [mm] | l [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32011806Zurrkraft LC max. "22" Normale Spannkraft STF min. "550" Bruchkraft BF min. "45,2" Ketten-Ø "6" l "190" d1 "TR16" d2 "20" Verstellbereich min. - max. "232-322" Spannweg "90" Gewicht "117" VPE "2" | 22 | 550 | 45,2 | 6 | 190 | TR16 | 20 | 232-322 | 90 | 117,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32011808Zurrkraft LC max. "40" Normale Spannkraft STF min. "1.000" Bruchkraft BF min. "80,4" Ketten-Ø "8" l "190" d1 "TR22" d2 "20" Verstellbereich min. - max. "360-510" Spannweg "150" Gewicht "340" VPE "2" | 40 | 1.000 | 80,4 | 8 | 190 | TR22 | 20 | 360-510 | 150 | 340,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32011809*Zurrkraft LC max. "40" Normale Spannkraft STF min. "1.000" Bruchkraft BF min. "80,4" Ketten-Ø "8" l "350" d1 "TR22" d2 "20" Verstellbereich min. - max. "360-510" Spannweg "150" Gewicht "345" VPE "2" | 40 | 1.000 | 80,4 | 8 | 350 | TR22 | 20 | 360-510 | 150 | 345,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32011810Zurrkraft LC max. "63" Normale Spannkraft STF min. "1.575" Bruchkraft BF min. "126" Ketten-Ø "10" l "220" d1 "TR22" d2 "20" Verstellbereich min. - max. "360-510" Spannweg "150" Gewicht "340" VPE "2" | 63 | 1.575 | 126 | 10 | 220 | TR22 | 20 | 360-510 | 150 | 340,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32011811*Zurrkraft LC max. "63" Normale Spannkraft STF min. "1.575" Bruchkraft BF min. "126" Ketten-Ø "10" l "350" d1 "TR22" d2 "20" Verstellbereich min. - max. "360-510" Spannweg "150" Gewicht "345" VPE "2" | 63 | 1.575 | 126 | 10 | 350 | TR22 | 20 | 360-510 | 150 | 345,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32011813Zurrkraft LC max. "100" Normale Spannkraft STF min. "1.500" Bruchkraft BF min. "212" Ketten-Ø "13" l "350" d1 "TR24" d2 "26" Verstellbereich min. - max. "366-516" Spannweg "150" Gewicht "400" VPE "2" | 100 | 1.500 | 212 | 13 | 350 | TR24 | 26 | 366-516 | 150 | 400,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
32011816Zurrkraft LC max. "160" Normale Spannkraft STF min. "2.400" Bruchkraft BF min. "322" Ketten-Ø "16" l "350" d1 "TR24" d2 "31" Verstellbereich min. - max. "390-520" Spannweg "130" Gewicht "670" VPE "2" | 160 | 2.400 | 322 | 16 | 350 | TR24 | 31 | 390-520 | 130 | 670,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden |
* Hebel lang - die normale Spannkraft STF ist zu hoch und entspricht nicht der DIN EN 12195-3Geeignet für Zurrketten als Ladungssicherungseinrichtung auf Straßenfahrzeugen nach DIN EN 12195-3Haken mit Hakensicherung, Ösen mit AusdrehsicherungVPE = Verpackungseinheit (Stk.)BF = Bruchlast ; LC = ZurrkraftNicht zum Heben von Lasten geeignet!Die angegebene Zurrkraft LC .... kN darf nicht überschritten werden.