Hebebandhaken für Schnürgehänge Güteklasse 8
DIN EN 1677-2
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Charge / H96Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Charge / H96Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31940010WLL "1" b "91" d1 "12" d2 "22" h "79" l "134" m "26" w "44" Gewicht "79,5" VPE "1" | 1 | 91 | 12 | 22 | 79 | 134 | 26 | 44 | 79,50 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31940020WLL "2" b "132" d1 "15" d2 "25" h "86" l "156" m "30" w "72" Gewicht "163" VPE "1" | 2 | 132 | 15 | 25 | 86 | 156 | 30 | 72 | 163,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31940030WLL "3" b "167" d1 "18" d2 "29" h "95" l "172" m "33" w "103" Gewicht "245" VPE "1" | 3 | 167 | 18 | 29 | 95 | 172 | 33 | 103 | 245,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31940040WLL "4" b "218" d1 "21" d2 "35" h "126" l "208" m "39" w "146" Gewicht "500" VPE "1" | 4 | 218 | 21 | 35 | 126 | 208 | 39 | 146 | 500,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31940050WLL "5" b "269" d1 "23" d2 "41" h "154" l "256" m "44" w "146" Gewicht "774" VPE "1" | 5 | 269 | 23 | 41 | 154 | 256 | 44 | 146 | 774,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31940010WLL "1" b "91" d1 "12" d2 "22" h "79" l "134" m "26" w "44" Gewicht "79,5" VPE "1" | 1 | 91 | 12 | 22 | 79 | 134 | 26 | 44 | 79,50 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31940020WLL "2" b "132" d1 "15" d2 "25" h "86" l "156" m "30" w "72" Gewicht "163" VPE "1" | 2 | 132 | 15 | 25 | 86 | 156 | 30 | 72 | 163,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31940030WLL "3" b "167" d1 "18" d2 "29" h "95" l "172" m "33" w "103" Gewicht "245" VPE "1" | 3 | 167 | 18 | 29 | 95 | 172 | 33 | 103 | 245,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31940040WLL "4" b "218" d1 "21" d2 "35" h "126" l "208" m "39" w "146" Gewicht "500" VPE "1" | 4 | 218 | 21 | 35 | 126 | 208 | 39 | 146 | 500,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31940050WLL "5" b "269" d1 "23" d2 "41" h "154" l "256" m "44" w "146" Gewicht "774" VPE "1" | 5 | 269 | 23 | 41 | 154 | 256 | 44 | 146 | 774,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.