Sonder Aufhängegarnituren Güteklasse 8
Für 2-Strang Kettengehänge, DIN EN 1677-4
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / ChargeAusführung:
Ohne AbflachungZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-4
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / ChargeAusführung:
Ohne AbflachungZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-4
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL... [t] | WLL... [t] | b1 [mm] | d1 [mm] | h1 [mm] | b2 [mm] | d2 [mm] | h2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31432508Kenn-Nr. "8" WLL 2-Strang 0°-45° "2,8" WLL 2-Strang 45°-60° "2,0" b1 "180" d1 "22" h1 "340" b2 "34" d2 "16" h2 "70" Gewicht "358" VPE "1" | 8 | 2,8 | 2,0 | 180 | 22 | 340 | 34 | 16 | 70 | 358,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31432510Kenn-Nr. "10" WLL 2-Strang 0°-45° "4,25" WLL 2-Strang 45°-60° "3,15" b1 "180" d1 "30" h1 "340" b2 "40" d2 "18" h2 "85" Gewicht "653" VPE "1" | 10 | 4,25 | 3,15 | 180 | 30 | 340 | 40 | 18 | 85 | 653,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31432513Kenn-Nr. "13" WLL 2-Strang 0°-45° "7,5" WLL 2-Strang 45°-60° "5,3" b1 "180" d1 "35" h1 "340" b2 "40" d2 "20" h2 "85" Gewicht "890" VPE "1" | 13 | 7,5 | 5,3 | 180 | 35 | 340 | 40 | 20 | 85 | 890,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31432516Kenn-Nr. "16" WLL 2-Strang 0°-45° "11,2" WLL 2-Strang 45°-60° "8,0" b1 "180" d1 "40" h1 "340" b2 "50" d2 "25" h2 "115" Gewicht "1.212" VPE "1" | 16 | 11,2 | 8,0 | 180 | 40 | 340 | 50 | 25 | 115 | 1,212,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31432518Kenn-Nr. "18" WLL 2-Strang 0°-45° "14" WLL 2-Strang 45°-60° "10" b1 "180" d1 "40" h1 "340" b2 "65" d2 "28" h2 "140" Gewicht "1.363" VPE "1" | 18 | 14 | 10 | 180 | 40 | 340 | 65 | 28 | 140 | 1,363,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL... [t] | WLL... [t] | b1 [mm] | d1 [mm] | h1 [mm] | b2 [mm] | d2 [mm] | h2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31432508Kenn-Nr. "8" WLL 2-Strang 0°-45° "2,8" WLL 2-Strang 45°-60° "2,0" b1 "180" d1 "22" h1 "340" b2 "34" d2 "16" h2 "70" Gewicht "358" VPE "1" | 8 | 2,8 | 2,0 | 180 | 22 | 340 | 34 | 16 | 70 | 358,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31432510Kenn-Nr. "10" WLL 2-Strang 0°-45° "4,25" WLL 2-Strang 45°-60° "3,15" b1 "180" d1 "30" h1 "340" b2 "40" d2 "18" h2 "85" Gewicht "653" VPE "1" | 10 | 4,25 | 3,15 | 180 | 30 | 340 | 40 | 18 | 85 | 653,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31432513Kenn-Nr. "13" WLL 2-Strang 0°-45° "7,5" WLL 2-Strang 45°-60° "5,3" b1 "180" d1 "35" h1 "340" b2 "40" d2 "20" h2 "85" Gewicht "890" VPE "1" | 13 | 7,5 | 5,3 | 180 | 35 | 340 | 40 | 20 | 85 | 890,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31432516Kenn-Nr. "16" WLL 2-Strang 0°-45° "11,2" WLL 2-Strang 45°-60° "8,0" b1 "180" d1 "40" h1 "340" b2 "50" d2 "25" h2 "115" Gewicht "1.212" VPE "1" | 16 | 11,2 | 8,0 | 180 | 40 | 340 | 50 | 25 | 115 | 1,212,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31432518Kenn-Nr. "18" WLL 2-Strang 0°-45° "14" WLL 2-Strang 45°-60° "10" b1 "180" d1 "40" h1 "340" b2 "65" d2 "28" h2 "140" Gewicht "1.363" VPE "1" | 18 | 14 | 10 | 180 | 40 | 340 | 65 | 28 | 140 | 1,363,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.