Zubehör: Sicherungsfalle für Hebebandhaken für Schnürgehänge
Zubehör GK 8
Bestehend aus:
Sicherungsfalle, Bolzen, FederWerkstoff:
Stahl, geschmiedetOberfläche:
Galvanisch verzinkt
Sicherungsfalle, Bolzen, FederWerkstoff:
Stahl, geschmiedetOberfläche:
Galvanisch verzinkt
Artikel-Nr. | WLL [t] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|
31940011WLL 1 Gewicht 3,5 VPE 1 | 1 | 3,50 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31940021WLL "2" Gewicht "4,6" VPE "1" | 2 | 4,60 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31940031WLL 3 Gewicht 9 VPE 1 | 3 | 9,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31940041WLL "4" Gewicht "12,5" VPE "1" | 4 | 12,50 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31940051WLL "5" Gewicht "14" VPE "1" | 5 | 14,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL [t] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|
31940011WLL 1 Gewicht 3,5 VPE 1 | 1 | 3,50 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31940021WLL "2" Gewicht "4,6" VPE "1" | 2 | 4,60 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31940031WLL 3 Gewicht 9 VPE 1 | 3 | 9,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31940041WLL "4" Gewicht "12,5" VPE "1" | 4 | 12,50 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31940051WLL "5" Gewicht "14" VPE "1" | 5 | 14,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)