Zubehör: Bolzenset für Verbindungsglieder und Drallfänger
Zubehör GK 8
Bestehend aus:
Bolzen, AufspannbüchseWerkstoff:
Hochfester VergütungsstahlOberfläche:
Brüniert
Bolzen, AufspannbüchseWerkstoff:
Hochfester VergütungsstahlOberfläche:
Brüniert
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|
31500601Kenn-Nr. "6" Gewicht "0,9" VPE "1" | 6 | 0,90 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31500781Kenn-Nr. "7" Gewicht "1,8" VPE "1" | 7 | 1,80 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31500801Kenn-Nr. "8" Gewicht "1,8" VPE "1" | 8 | 1,80 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31501001Kenn-Nr. "10" Gewicht "3,9" VPE "1" | 10 | 3,90 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31501301Kenn-Nr. "13" Gewicht "7,8" VPE "1" | 13 | 7,80 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31501601Kenn-Nr. "16" Gewicht "14,2" VPE "1" | 16 | 14,20 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31501801Kenn-Nr. "18" Gewicht "23,4" VPE "1" | 18 | 23,40 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31502001Kenn-Nr. "20" Gewicht "23,4" VPE "1" | 20 | 23,40 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31502201Kenn-Nr. "22" Gewicht "35,1" VPE "1" | 22 | 35,10 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31502601Kenn-Nr. "26" Gewicht "52,5" VPE "1" | 26 | 52,50 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31503201Kenn-Nr. "32" Gewicht "88,5" VPE "1" | 32 | 88,50 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|
31500601Kenn-Nr. "6" Gewicht "0,9" VPE "1" | 6 | 0,90 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31500781Kenn-Nr. "7" Gewicht "1,8" VPE "1" | 7 | 1,80 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31500801Kenn-Nr. "8" Gewicht "1,8" VPE "1" | 8 | 1,80 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31501001Kenn-Nr. "10" Gewicht "3,9" VPE "1" | 10 | 3,90 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31501301Kenn-Nr. "13" Gewicht "7,8" VPE "1" | 13 | 7,80 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31501601Kenn-Nr. "16" Gewicht "14,2" VPE "1" | 16 | 14,20 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31501801Kenn-Nr. "18" Gewicht "23,4" VPE "1" | 18 | 23,40 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31502001Kenn-Nr. "20" Gewicht "23,4" VPE "1" | 20 | 23,40 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31502201Kenn-Nr. "22" Gewicht "35,1" VPE "1" | 22 | 35,10 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31502601Kenn-Nr. "26" Gewicht "52,5" VPE "1" | 26 | 52,50 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31503201Kenn-Nr. "32" Gewicht "88,5" VPE "1" | 32 | 88,50 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)