Parallelhaken Güteklasse 8 mit Gabelkopf
DIN EN 1677-1
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | a [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31282006Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" a "32" b1 "8" b2 "47" h "45" l "77" m "8" w "24" Gewicht "20" VPE "1" | 6 | 1,12 | 32 | 8 | 47 | 45 | 77 | 8 | 24 | 20,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31282008Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,00" a "36" b1 "9,5" b2 "55" h "53" l "93" m "11" w "30,5" Gewicht "38" VPE "1" | 7/8 | 2,00 | 36 | 9,5 | 55 | 53 | 93 | 11 | 30,5 | 38,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31282010Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" a "47" b1 "12,5" b2 "72" h "76" l "126" m "13" w "46" Gewicht "73" VPE "1" | 10 | 3,15 | 47 | 12,5 | 72 | 76 | 126 | 13 | 46 | 73,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31282013Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" a "55" b1 "15" b2 "96" h "92" l "166" m "15,5" w "58" Gewicht "160" VPE "1" | 13 | 5,30 | 55 | 15 | 96 | 92 | 166 | 15,5 | 58 | 160,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31282016Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" a "70" b1 "18,5" b2 "109" h "99" l "184" m "19" w "74" Gewicht "280" VPE "1" | 16 | 8,00 | 70 | 18,5 | 109 | 99 | 184 | 19 | 74 | 280,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31282020Kenn-Nr. "20" WLL "12,50" a "81" b1 "23" b2 "136" h "122" l "219" m "24" w "74" Gewicht "400" VPE "1" | 20 | 12,50 | 81 | 23 | 136 | 122 | 219 | 24 | 74 | 400,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31282022Kenn-Nr. "22" WLL "15,00" a "91" b1 "27" b2 "175" h "140" l "254" m "27" w "90,0" Gewicht "720" VPE "1" | 22 | 15,00 | 91 | 27 | 175 | 140 | 254 | 27 | 90,0 | 720,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31282026Kenn-Nr. "26" WLL "21,20" a "117" b1 "30" b2 "181" h "170" l "309" m "30" w "102,0" Gewicht "1450" VPE "1" | 26 | 21,20 | 117 | 30 | 181 | 170 | 309 | 30 | 102,0 | 1,450,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | a [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31282006Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" a "32" b1 "8" b2 "47" h "45" l "77" m "8" w "24" Gewicht "20" VPE "1" | 6 | 1,12 | 32 | 8 | 47 | 45 | 77 | 8 | 24 | 20,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31282008Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,00" a "36" b1 "9,5" b2 "55" h "53" l "93" m "11" w "30,5" Gewicht "38" VPE "1" | 7/8 | 2,00 | 36 | 9,5 | 55 | 53 | 93 | 11 | 30,5 | 38,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31282010Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" a "47" b1 "12,5" b2 "72" h "76" l "126" m "13" w "46" Gewicht "73" VPE "1" | 10 | 3,15 | 47 | 12,5 | 72 | 76 | 126 | 13 | 46 | 73,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31282013Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" a "55" b1 "15" b2 "96" h "92" l "166" m "15,5" w "58" Gewicht "160" VPE "1" | 13 | 5,30 | 55 | 15 | 96 | 92 | 166 | 15,5 | 58 | 160,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31282016Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" a "70" b1 "18,5" b2 "109" h "99" l "184" m "19" w "74" Gewicht "280" VPE "1" | 16 | 8,00 | 70 | 18,5 | 109 | 99 | 184 | 19 | 74 | 280,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31282020Kenn-Nr. "20" WLL "12,50" a "81" b1 "23" b2 "136" h "122" l "219" m "24" w "74" Gewicht "400" VPE "1" | 20 | 12,50 | 81 | 23 | 136 | 122 | 219 | 24 | 74 | 400,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31282022Kenn-Nr. "22" WLL "15,00" a "91" b1 "27" b2 "175" h "140" l "254" m "27" w "90,0" Gewicht "720" VPE "1" | 22 | 15,00 | 91 | 27 | 175 | 140 | 254 | 27 | 90,0 | 720,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31282026Kenn-Nr. "26" WLL "21,20" a "117" b1 "30" b2 "181" h "170" l "309" m "30" w "102,0" Gewicht "1450" VPE "1" | 26 | 21,20 | 117 | 30 | 181 | 170 | 309 | 30 | 102,0 | 1,450,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.