Kette Güteklasse 8 (ohne H-Stempel)
DIN EN 818-2
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Schwarz lackiertNorm:
DIN EN 818-2Kennzeichnung:
Güteklassen-KennzifferZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 818-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Schwarz lackiertNorm:
DIN EN 818-2Kennzeichnung:
Güteklassen-KennzifferZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 818-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | d [mm] | p [mm] | w1 min. [mm] | Gewicht [kg/100 Meter] | VPE [Meter] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31710060Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" d "6" p "18" w1 min. "7,8" Gewicht "80" VPE "1" | 6 | 1,12 | 6 | 18 | 7,8 | 80,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31710080Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" d "8" p "24" w1 min. "10,4" Gewicht "140" VPE "1" | 8 | 2,00 | 8 | 24 | 10,4 | 140,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31710100Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" d "10" p "30" w1 min. "13" Gewicht "220" VPE "1" | 10 | 3,15 | 10 | 30 | 13 | 220,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31710130Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" d "13" p "39" w1 min. "16,9" Gewicht "380" VPE "1" | 13 | 5,30 | 13 | 39 | 16,9 | 380,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31710160Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" d "16" p "48" w1 min. "20,8" Gewicht "570" VPE "1" | 16 | 8,00 | 16 | 48 | 20,8 | 570,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31710200Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" d "16" p "48" w1 min. "20,8" Gewicht "570" VPE "1" | 16 | 8,00 | 16 | 48 | 20,8 | 570,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | d [mm] | p [mm] | w1 min. [mm] | Gewicht [kg/100 Meter] | VPE [Meter] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31710060Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" d "6" p "18" w1 min. "7,8" Gewicht "80" VPE "1" | 6 | 1,12 | 6 | 18 | 7,8 | 80,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31710080Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" d "8" p "24" w1 min. "10,4" Gewicht "140" VPE "1" | 8 | 2,00 | 8 | 24 | 10,4 | 140,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31710100Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" d "10" p "30" w1 min. "13" Gewicht "220" VPE "1" | 10 | 3,15 | 10 | 30 | 13 | 220,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31710130Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" d "13" p "39" w1 min. "16,9" Gewicht "380" VPE "1" | 13 | 5,30 | 13 | 39 | 16,9 | 380,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31710160Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" d "16" p "48" w1 min. "20,8" Gewicht "570" VPE "1" | 16 | 8,00 | 16 | 48 | 20,8 | 570,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31710200Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" d "16" p "48" w1 min. "20,8" Gewicht "570" VPE "1" | 16 | 8,00 | 16 | 48 | 20,8 | 570,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Meter)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.