Ösenhaken Güteklasse 8
DIN EN 1677-2
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31100016Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" b "67" d1 "10" d2 "20" h "88" l "120" m "18" Gewicht "31" VPE "1" | 6 | 1,12 | 67 | 10 | 20 | 88 | 120 | 18 | 31,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31100020Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" b "91" d1 "11" d2 "25" h "111" l "152" m "25" Gewicht "60" VPE "1" | 8 | 2,00 | 91 | 11 | 25 | 111 | 152 | 25 | 60,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31100032Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "112" d1 "16" d2 "34" h "138" l "188" m "30" Gewicht "123" VPE "1" | 10 | 3,15 | 112 | 16 | 34 | 138 | 188 | 30 | 123,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31100053Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b "130" d1 "19,5" d2 "43" h "170" l "233" m "39" Gewicht "222" VPE "1" | 13 | 5,30 | 130 | 19,5 | 43 | 170 | 233 | 39 | 222,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31100080Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b "157" d1 "24,5" d2 "50" h "195" l "271" m "45,5" Gewicht "355" VPE "1" | 16 | 8,00 | 157 | 24,5 | 50 | 195 | 271 | 45,5 | 355,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31100016Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" b "67" d1 "10" d2 "20" h "88" l "120" m "18" Gewicht "31" VPE "1" | 6 | 1,12 | 67 | 10 | 20 | 88 | 120 | 18 | 31,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31100020Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" b "91" d1 "11" d2 "25" h "111" l "152" m "25" Gewicht "60" VPE "1" | 8 | 2,00 | 91 | 11 | 25 | 111 | 152 | 25 | 60,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31100032Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "112" d1 "16" d2 "34" h "138" l "188" m "30" Gewicht "123" VPE "1" | 10 | 3,15 | 112 | 16 | 34 | 138 | 188 | 30 | 123,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31100053Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b "130" d1 "19,5" d2 "43" h "170" l "233" m "39" Gewicht "222" VPE "1" | 13 | 5,30 | 130 | 19,5 | 43 | 170 | 233 | 39 | 222,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31100080Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b "157" d1 "24,5" d2 "50" h "195" l "271" m "45,5" Gewicht "355" VPE "1" | 16 | 8,00 | 157 | 24,5 | 50 | 195 | 271 | 45,5 | 355,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.