Zurrgurt mit S-Haken, 25 mm / 50 mm
Schwarz
Automatisch mit S-Haken
Artikel-Nr. | für Gurtbreite [mm] | B/S [daN] | B [mm] | L [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33012501Vfür Gurtbreite 25 B/S 600 B 25 L 1.800 Gewicht 63 VPE 25 | 25 | 600 | 25 | 1.800 | 63,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
33012503Vfür Gurtbreite 25 B/S 600 B 25 L 3.000 Gewicht 76 VPE 25 | 25 | 600 | 25 | 3.000 | 76,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
33015001Vfür Gurtbreite 50 B/S 1.500 B 50 L 3.000 Gewicht 150 VPE 10 | 50 | 1.500 | 50 | 3.000 | 150,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | für Gurtbreite [mm] | B/S [daN] | B [mm] | L [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33012501Vfür Gurtbreite 25 B/S 600 B 25 L 1.800 Gewicht 63 VPE 25 | 25 | 600 | 25 | 1.800 | 63,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
33012503Vfür Gurtbreite 25 B/S 600 B 25 L 3.000 Gewicht 76 VPE 25 | 25 | 600 | 25 | 3.000 | 76,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
33015001Vfür Gurtbreite 50 B/S 1.500 B 50 L 3.000 Gewicht 150 VPE 10 | 50 | 1.500 | 50 | 3.000 | 150,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden |
B/S = BruchlastVPE = Verpackungseinheit (Stk.)