Ratsche, 25 mm
Norm:
DIN EN 12195-2Kennzeichnung:
WK / LC / Charge
DIN EN 12195-2Kennzeichnung:
WK / LC / Charge
Artikel-Nr. | Oberfläche | für... [mm] | B/S [daN] | STF [daN] | B [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33250800VOberfläche "galv. verzinkt / galvanized" für Gurtbreite "25" B/S "800" STF "40 - 200" B "28" L "109" L1 "35" Gewicht "18" VPE "120" | galv. verzinkt / galvanized | 25 | 800 | 40 - 200 | 28 | 109 | 35 | 18,00 | 120 | Für Preise bitte anmelden | |
33250801VOberfläche "schwarz chromatiert / black chromatized" für Gurtbreite "25" B/S "800" STF "40 - 200" B "28" L "109" L1 "35" Gewicht "18" VPE "120" | schwarz chromatiert / black chromatized | 25 | 800 | 40 - 200 | 28 | 109 | 35 | 18,00 | 120 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Oberfläche | für... [mm] | B/S [daN] | STF [daN] | B [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33250800VOberfläche "galv. verzinkt / galvanized" für Gurtbreite "25" B/S "800" STF "40 - 200" B "28" L "109" L1 "35" Gewicht "18" VPE "120" | galv. verzinkt / galvanized | 25 | 800 | 40 - 200 | 28 | 109 | 35 | 18,00 | 120 | Für Preise bitte anmelden | |
33250801VOberfläche "schwarz chromatiert / black chromatized" für Gurtbreite "25" B/S "800" STF "40 - 200" B "28" L "109" L1 "35" Gewicht "18" VPE "120" | schwarz chromatiert / black chromatized | 25 | 800 | 40 - 200 | 28 | 109 | 35 | 18,00 | 120 | Für Preise bitte anmelden |
B/S = BruchlastSTF = Normale SpannkraftVPE = Verpackungseinheit (Stk.)