Schnalle
Galv. verzinkt
Kennzeichnung: WK / LC / Charge
Artikel-Nr. | B/S [daN] | B [mm] | L [mm] | Ø [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34960040VB/S 5.000 B 42 L 112 Ø 11 Gewicht 34 VPE 70 | 5.000 | 42 | 112 | 11 | 34,00 | 70 | Für Preise bitte anmelden | |
34960050VB/S 5.000 B 51 L 112 Ø 11 Gewicht 35 VPE 70 | 5.000 | 51 | 112 | 11 | 35,00 | 70 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | B/S [daN] | B [mm] | L [mm] | Ø [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34960040VB/S 5.000 B 42 L 112 Ø 11 Gewicht 34 VPE 70 | 5.000 | 42 | 112 | 11 | 34,00 | 70 | Für Preise bitte anmelden | |
34960050VB/S 5.000 B 51 L 112 Ø 11 Gewicht 35 VPE 70 | 5.000 | 51 | 112 | 11 | 35,00 | 70 | Für Preise bitte anmelden |
B/S = BruchlastVPE = Verpackungseinheit (Stk.)