Spitzhaken, einfach
Galv. verzinkt
Kennzeichnung: WK / LC / Charge
Artikel-Nr. | für Gurtbreite [mm] | B/S [daN] | B [mm] | L [mm] | Ø [mm] | A [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34353001Vfür Gurtbreite "35" B/S "3.000" B "37" L "93" Ø "12" A "20" Gewicht "24" VPE "100" | 35 | 3.000 | 37 | 93 | 12 | 20 | 24,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
34505004Vfür Gurtbreite 50 B/S 5.000 B 52 L 128 Ø 15,5 A 20 Gewicht 44 VPE 50 | 50 | 5.000 | 52 | 128 | 15,5 | 20 | 44,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | für Gurtbreite [mm] | B/S [daN] | B [mm] | L [mm] | Ø [mm] | A [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34353001Vfür Gurtbreite "35" B/S "3.000" B "37" L "93" Ø "12" A "20" Gewicht "24" VPE "100" | 35 | 3.000 | 37 | 93 | 12 | 20 | 24,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
34505004Vfür Gurtbreite 50 B/S 5.000 B 52 L 128 Ø 15,5 A 20 Gewicht 44 VPE 50 | 50 | 5.000 | 52 | 128 | 15,5 | 20 | 44,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden |
B/S = BruchlastVPE = Verpackungseinheit (Stk.)