Wirbelhaken, ohne Bolzen
Galv. verzinkt
Kennzeichnung: WK / LC / Charge
Artikel-Nr. | B/S [daN] | B [mm] | L [mm] | Ø [mm] | A [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34934998VB/S 3.000 B 27 L 99 Ø 14 A 20 Gewicht 24 VPE 80 | 3.000 | 27 | 99 | 14 | 20 | 24,00 | 80 | Für Preise bitte anmelden | |
34934999VB/S 5.000 B 40 L 103 Ø 16 A 20 Gewicht 33 VPE 50 | 5.000 | 40 | 103 | 16 | 20 | 33,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | B/S [daN] | B [mm] | L [mm] | Ø [mm] | A [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34934998VB/S 3.000 B 27 L 99 Ø 14 A 20 Gewicht 24 VPE 80 | 3.000 | 27 | 99 | 14 | 20 | 24,00 | 80 | Für Preise bitte anmelden | |
34934999VB/S 5.000 B 40 L 103 Ø 16 A 20 Gewicht 33 VPE 50 | 5.000 | 40 | 103 | 16 | 20 | 33,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden |
B/S = BruchlastVPE = Verpackungseinheit (Stk.)