Ratsche, verkröpfte Form, 25 mm
Galv. verzinkt
Norm:
DIN EN 12195-2Kennzeichnung:
WK / LC / Charge
DIN EN 12195-2Kennzeichnung:
WK / LC / Charge
Artikel-Nr. | für Gurtbreite [mm] | B/S [daN] | STF [daN] | B [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33251500Vfür Gurtbreite 25 B/S 1.500 STF 75 - 375 B 28 L 131 L1 60 Gewicht 39 VPE 60 | 25 | 1.500 | 75 - 375 | 28 | 131 | 60 | 39,00 | 60 | Für Preise bitte anmelden | |
33251501für Gurtbreite 25 B/S 1.500 STF 75 - 375 B 28 L 131 L1 60 Gewicht 39 VPE 60 | 25 | 1.500 | 75 - 375 | 28 | 131 | 60 | 39,00 | 60 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | für Gurtbreite [mm] | B/S [daN] | STF [daN] | B [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33251500Vfür Gurtbreite 25 B/S 1.500 STF 75 - 375 B 28 L 131 L1 60 Gewicht 39 VPE 60 | 25 | 1.500 | 75 - 375 | 28 | 131 | 60 | 39,00 | 60 | Für Preise bitte anmelden | |
33251501für Gurtbreite 25 B/S 1.500 STF 75 - 375 B 28 L 131 L1 60 Gewicht 39 VPE 60 | 25 | 1.500 | 75 - 375 | 28 | 131 | 60 | 39,00 | 60 | Für Preise bitte anmelden |
B/S = BruchlastSTF = Normale SpannkraftVPE = Verpackungseinheit (Stk.)