Ratsche, verkröpfte Form, 35 mm
Galv. verzinkt
Norm:
DIN EN 12195-2Kennzeichnung:
WK / LC / Charge
DIN EN 12195-2Kennzeichnung:
WK / LC / Charge
Artikel-Nr. | für Gurtbreite [mm] | B/S [daN] | STF [daN] | B [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33352000Vfür Gurtbreite 35 B/S 2.000 STF 100 - 500 B 37 L 134 L1 70 Gewicht 44 VPE 40 | 35 | 2.000 | 100 - 500 | 37 | 134 | 70 | 44,00 | 40 | Für Preise bitte anmelden | |
33353001Vfür Gurtbreite 35 B/S 3.000 STF 150 - 750 B 37 L 156 L1 80 Gewicht 60 VPE 40 | 35 | 3.000 | 150 - 750 | 37 | 156 | 80 | 60,00 | 40 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | für Gurtbreite [mm] | B/S [daN] | STF [daN] | B [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33352000Vfür Gurtbreite 35 B/S 2.000 STF 100 - 500 B 37 L 134 L1 70 Gewicht 44 VPE 40 | 35 | 2.000 | 100 - 500 | 37 | 134 | 70 | 44,00 | 40 | Für Preise bitte anmelden | |
33353001Vfür Gurtbreite 35 B/S 3.000 STF 150 - 750 B 37 L 156 L1 80 Gewicht 60 VPE 40 | 35 | 3.000 | 150 - 750 | 37 | 156 | 80 | 60,00 | 40 | Für Preise bitte anmelden |
B/S = BruchlastSTF = Normale SpannkraftVPE = Verpackungseinheit (Stk.)