Ratsche mit Transportsicherung und Kunststoffgriff, 50 mm
Norm:
DIN EN 12195-2Kennzeichnung:
WK / LC / Charge
DIN EN 12195-2Kennzeichnung:
WK / LC / Charge
Artikel-Nr. | Oberfläche | für... [mm] | B/S [daN] | STF [daN] | B [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33505000VOberfläche "galv. verzinkt / galvanized" für Gurtbreite "50" B/S "5.000" STF "250 - 1250" B "52" L "230" L1 "100" Gewicht "90" VPE "24" | galv. verzinkt / galvanized | 50 | 5.000 | 250 - 1250 | 52 | 230 | 100 | 90,00 | 24 | Für Preise bitte anmelden | |
33505003Oberfläche schwarz chromatiert / black chromatized für Gurtbreite 50 B/S 5.000 STF 250 - 1250 B 52 L 230 L1 100 Gewicht 90 VPE 20 | schwarz chromatiert / black chromatized | 50 | 5.000 | 250 - 1250 | 52 | 230 | 100 | 90,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Oberfläche | für... [mm] | B/S [daN] | STF [daN] | B [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33505000VOberfläche "galv. verzinkt / galvanized" für Gurtbreite "50" B/S "5.000" STF "250 - 1250" B "52" L "230" L1 "100" Gewicht "90" VPE "24" | galv. verzinkt / galvanized | 50 | 5.000 | 250 - 1250 | 52 | 230 | 100 | 90,00 | 24 | Für Preise bitte anmelden | |
33505003Oberfläche schwarz chromatiert / black chromatized für Gurtbreite 50 B/S 5.000 STF 250 - 1250 B 52 L 230 L1 100 Gewicht 90 VPE 20 | schwarz chromatiert / black chromatized | 50 | 5.000 | 250 - 1250 | 52 | 230 | 100 | 90,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden |
B/S = BruchlastSTF = Normale SpannkraftVPE = Verpackungseinheit (Stk.)