Klemmschloss
Gurtbandklemme, galv. verzinkt
Kennzeichnung: WK / LC
Artikel-Nr. | für Gurtbreite [mm] | B/S [daN] | B [mm] | L [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34800020für Gurtbreite "20" B/S "200" B "24" L "33,5" Gewicht "2,1" VPE "1000" | 20 | 200 | 24 | 33,5 | 2,10 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
34800024für Gurtbreite "25" B/S "250" B "26" L "45" Gewicht "5" VPE "500" | 25 | 250 | 26 | 45 | 5,00 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
34800025für Gurtbreite "25" B/S "350" B "26" L "54" Gewicht "6" VPE "250" | 25 | 350 | 26 | 54 | 6,00 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
34800026für Gurtbreite "25" B/S "450" B "26" L "52" Gewicht "6" VPE "300" | 25 | 450 | 26 | 52 | 6,00 | 300 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | für Gurtbreite [mm] | B/S [daN] | B [mm] | L [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34800020für Gurtbreite "20" B/S "200" B "24" L "33,5" Gewicht "2,1" VPE "1000" | 20 | 200 | 24 | 33,5 | 2,10 | 1000 | Für Preise bitte anmelden | |
34800024für Gurtbreite "25" B/S "250" B "26" L "45" Gewicht "5" VPE "500" | 25 | 250 | 26 | 45 | 5,00 | 500 | Für Preise bitte anmelden | |
34800025für Gurtbreite "25" B/S "350" B "26" L "54" Gewicht "6" VPE "250" | 25 | 350 | 26 | 54 | 6,00 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
34800026für Gurtbreite "25" B/S "450" B "26" L "52" Gewicht "6" VPE "300" | 25 | 450 | 26 | 52 | 6,00 | 300 | Für Preise bitte anmelden |
B/S = BruchlastVPE = Verpackungseinheit (Stk.)