Karabinerhaken, gedreht
Galv. verzinkt
Kennzeichnung: WK / LC / Charge
Artikel-Nr. | B/S [daN] | B [mm] | L [mm] | Ø [mm] | A [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34950005VB/S "3.000" B "38" L "131" Ø "5" A "20" Gewicht "20" VPE "100" | 3.000 | 38 | 131 | 5 | 20 | 20,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
34950001VB/S "5.000" B "57" L "162" Ø "5" A "24" Gewicht "35" VPE "60" | 5.000 | 57 | 162 | 5 | 24 | 35,00 | 60 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | B/S [daN] | B [mm] | L [mm] | Ø [mm] | A [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34950005VB/S "3.000" B "38" L "131" Ø "5" A "20" Gewicht "20" VPE "100" | 3.000 | 38 | 131 | 5 | 20 | 20,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
34950001VB/S "5.000" B "57" L "162" Ø "5" A "24" Gewicht "35" VPE "60" | 5.000 | 57 | 162 | 5 | 24 | 35,00 | 60 | Für Preise bitte anmelden |
B/S = BruchlastVPE = Verpackungseinheit (Stk.)