Spitzhaken, doppelt
Galv. verzinkt
Kennzeichnung: WK / LC / Charge
Artikel-Nr. | für Gurtbreite [mm] | B/S [daN] | B [mm] | L [mm] | Ø [mm] | A [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34251500Vfür Gurtbreite "25" B/S "1.500" B "27" L "53" Ø "7" A "16" Gewicht "6" VPE "400" | 25 | 1.500 | 27 | 53 | 7 | 16 | 6,00 | 400 | Für Preise bitte anmelden | |
34250800Vfür Gurtbreite 25 B/S 800 B 25 L 48 Ø 6,2 A 9 Gewicht 4,5 VPE 400 | 25 | 800 | 25 | 48 | 6,2 | 9 | 4,50 | 400 | Für Preise bitte anmelden | |
34353002Vfür Gurtbreite 35 B/S 3.000 B 39 L 83 Ø 9,5 A 17 Gewicht 18 VPE 120 | 35 | 3.000 | 39 | 83 | 9,5 | 17 | 18,00 | 120 | Für Preise bitte anmelden | |
34353000Vfür Gurtbreite 35 B/S 3.000 B 39 L 65 Ø 9,5 A 18,5 Gewicht 16 VPE 120 | 35 | 3.000 | 39 | 65 | 9,5 | 18,5 | 16,00 | 120 | Für Preise bitte anmelden | |
34505000Vfür Gurtbreite "50" B/S "5.000" B "51,5" L "74" Ø "11,5" A "18" Gewicht "23" VPE "80" | 50 | 5.000 | 51,5 | 74 | 11,5 | 18 | 23,00 | 80 | Für Preise bitte anmelden | |
34505001Vfür Gurtbreite "50" B/S "5.000" B "52" L "84" Ø "12,2" A "20" Gewicht "25" VPE "80" | 50 | 5.000 | 52 | 84 | 12,2 | 20 | 25,00 | 80 | Für Preise bitte anmelden | |
34751000Vfür Gurtbreite 75 B/S 10.000 B 80 L 135 Ø 16,8 A 24 Gewicht 80 VPE 25 | 75 | 10.000 | 80 | 135 | 16,8 | 24 | 80,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | für Gurtbreite [mm] | B/S [daN] | B [mm] | L [mm] | Ø [mm] | A [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34251500Vfür Gurtbreite "25" B/S "1.500" B "27" L "53" Ø "7" A "16" Gewicht "6" VPE "400" | 25 | 1.500 | 27 | 53 | 7 | 16 | 6,00 | 400 | Für Preise bitte anmelden | |
34250800Vfür Gurtbreite 25 B/S 800 B 25 L 48 Ø 6,2 A 9 Gewicht 4,5 VPE 400 | 25 | 800 | 25 | 48 | 6,2 | 9 | 4,50 | 400 | Für Preise bitte anmelden | |
34353002Vfür Gurtbreite 35 B/S 3.000 B 39 L 83 Ø 9,5 A 17 Gewicht 18 VPE 120 | 35 | 3.000 | 39 | 83 | 9,5 | 17 | 18,00 | 120 | Für Preise bitte anmelden | |
34353000Vfür Gurtbreite 35 B/S 3.000 B 39 L 65 Ø 9,5 A 18,5 Gewicht 16 VPE 120 | 35 | 3.000 | 39 | 65 | 9,5 | 18,5 | 16,00 | 120 | Für Preise bitte anmelden | |
34505000Vfür Gurtbreite "50" B/S "5.000" B "51,5" L "74" Ø "11,5" A "18" Gewicht "23" VPE "80" | 50 | 5.000 | 51,5 | 74 | 11,5 | 18 | 23,00 | 80 | Für Preise bitte anmelden | |
34505001Vfür Gurtbreite "50" B/S "5.000" B "52" L "84" Ø "12,2" A "20" Gewicht "25" VPE "80" | 50 | 5.000 | 52 | 84 | 12,2 | 20 | 25,00 | 80 | Für Preise bitte anmelden | |
34751000Vfür Gurtbreite 75 B/S 10.000 B 80 L 135 Ø 16,8 A 24 Gewicht 80 VPE 25 | 75 | 10.000 | 80 | 135 | 16,8 | 24 | 80,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden |
B/S = BruchlastVPE = Verpackungseinheit (Stk.)