Wirbelhaken, mit Bolzen
Galv. verzinkt
Kennzeichnung: WK / LC / Charge
Artikel-Nr. | B/S [daN] | B [mm] | L [mm] | Ø [mm] | A [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34935000VB/S "3.000" B "40" L "99" Ø "13" A "20" Gewicht "35" VPE "80" | 3.000 | 40 | 99 | 13 | 20 | 35,00 | 80 | Für Preise bitte anmelden | |
34950000VB/S "5.000" B "55" L "103" Ø "16" A "20" Gewicht "47" VPE "50" | 5.000 | 55 | 103 | 16 | 20 | 47,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | B/S [daN] | B [mm] | L [mm] | Ø [mm] | A [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34935000VB/S "3.000" B "40" L "99" Ø "13" A "20" Gewicht "35" VPE "80" | 3.000 | 40 | 99 | 13 | 20 | 35,00 | 80 | Für Preise bitte anmelden | |
34950000VB/S "5.000" B "55" L "103" Ø "16" A "20" Gewicht "47" VPE "50" | 5.000 | 55 | 103 | 16 | 20 | 47,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden |
B/S = BruchlastVPE = Verpackungseinheit (Stk.)