Seilblockrolle
Blau lackiert
KlappbarKennzeichnung: WK / SWL / WLL
Artikel-Nr. | WLL [t] | L [mm] | Seil-Ø [mm] | L1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06000500WLL 0,5 L 270 Seil-Ø 12 L1 75 Gewicht 155 VPE 10 | 0,5 | 270 | 12 | 75 | 155,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
06001000WLL 1,0 L 315 Seil-Ø 14 L1 100 Gewicht 269 VPE 5 | 1,0 | 315 | 14 | 100 | 269,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
06002000WLL 2,0 L 450 Seil-Ø 20 L1 150 Gewicht 765 VPE 2 | 2,0 | 450 | 20 | 150 | 765,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL [t] | L [mm] | Seil-Ø [mm] | L1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06000500WLL 0,5 L 270 Seil-Ø 12 L1 75 Gewicht 155 VPE 10 | 0,5 | 270 | 12 | 75 | 155,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
06001000WLL 1,0 L 315 Seil-Ø 14 L1 100 Gewicht 269 VPE 5 | 1,0 | 315 | 14 | 100 | 269,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
06002000WLL 2,0 L 450 Seil-Ø 20 L1 150 Gewicht 765 VPE 2 | 2,0 | 450 | 20 | 150 | 765,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die auf den Artikeln angegebene Traglast WLL …. in t darf nicht überschritten werden.