Wirbel, Auge/Auge, Niro

Poliert
Rostfrei
Werkstoff:
A4
Kennzeichnung:
WK / WLL
Zeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
Wirbel, Auge/Auge, Niro
Wirbel, Auge/Auge, Niro
Artikel-Nr. WLL [t] b [mm] d [mm] h [mm] l [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
90240005WLL 0,17 b 13 d 5,0 h 13 l 60,0 Gewicht 3,3 VPE 1 0,17 13 5,0 13 60,0 3,30 1
90240006WLL 0,25 b 15 d 6,0 h 15 l 65,0 Gewicht 5,5 VPE 1 0,25 15 6,0 15 65,0 5,50 1
90240008WLL 0,65 b 20 d 8,0 h 22 l 90,0 Gewicht 14,8 VPE 1 0,65 20 8,0 22 90,0 14,80 1
90240010WLL "1,00" b "24" d "10,0" h "27" l "115,0" Gewicht "26,7" VPE "1" 1,00 24 10,0 27 115,0 26,70 1
90240013WLL 1,40 b 32 d 13,0 h 32 l 154,0 Gewicht 57,4 VPE 1 1,40 32 13,0 32 154,0 57,40 1
90240016WLL 2,50 b 39 d 16,0 h 42 l 188,0 Gewicht 101,3 VPE 1 2,50 39 16,0 42 188,0 101,30 1
Artikel-Nr. WLL [t] b [mm] d [mm] h [mm] l [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
90240005WLL 0,17 b 13 d 5,0 h 13 l 60,0 Gewicht 3,3 VPE 1 0,17 13 5,0 13 60,0 3,30 1
90240006WLL 0,25 b 15 d 6,0 h 15 l 65,0 Gewicht 5,5 VPE 1 0,25 15 6,0 15 65,0 5,50 1
90240008WLL 0,65 b 20 d 8,0 h 22 l 90,0 Gewicht 14,8 VPE 1 0,65 20 8,0 22 90,0 14,80 1
90240010WLL "1,00" b "24" d "10,0" h "27" l "115,0" Gewicht "26,7" VPE "1" 1,00 24 10,0 27 115,0 26,70 1
90240013WLL 1,40 b 32 d 13,0 h 32 l 154,0 Gewicht 57,4 VPE 1 1,40 32 13,0 32 154,0 57,40 1
90240016WLL 2,50 b 39 d 16,0 h 42 l 188,0 Gewicht 101,3 VPE 1 2,50 39 16,0 42 188,0 101,30 1
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Nicht zum Heben von Lasten geeignet!
Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt