Augterminale, Niro
Hochglanzpoliert
Werkstoff: A4
Artikel-Nr. | Seil-Ø [mm] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90135030Seil-Ø 3 b 4 d1 3,2 d2 6,5 d3 6,5 d4 13 l 64 l1 36 Gewicht 1,35 VPE 10 | 3 | 4 | 3,2 | 6,5 | 6,5 | 13 | 64 | 36 | 1,35 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90136040Seil-Ø 4 b 6 d1 4,2 d2 7,5 d3 8 d4 18 l 74 l1 39 Gewicht 2,45 VPE 10 | 4 | 6 | 4,2 | 7,5 | 8 | 18 | 74 | 39 | 2,45 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90137050Seil-Ø 5 b 7 d1 5,2 d2 9,0 d3 10 d4 22 l 91 l1 50 Gewicht 4,15 VPE 10 | 5 | 7 | 5,2 | 9,0 | 10 | 22 | 91 | 50 | 4,15 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90138060Seil-Ø 6 b 8 d1 6,2 d2 12,5 d3 12,5 d4 28 l 108 l1 62 Gewicht 9,1 VPE 10 | 6 | 8 | 6,2 | 12,5 | 12,5 | 28 | 108 | 62 | 9,10 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90140070Seil-Ø 7 b 9 d1 7,2 d2 14,0 d3 12,7 d4 28 l 119 l1 68 Gewicht 12,06 VPE 10 | 7 | 9 | 7,2 | 14,0 | 12,7 | 28 | 119 | 68 | 12,06 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90141080Seil-Ø 8 b 10 d1 8,2 d2 16 d3 14,5 d4 32 l 140 l1 85 Gewicht 18,2 VPE 1 | 8 | 10 | 8,2 | 16 | 14,5 | 32 | 140 | 85 | 18,20 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90142100Seil-Ø 10 b 12 d1 10,2 d2 17,5 d3 16,4 d4 36 l 160 l1 90 Gewicht 24,41 VPE 1 | 10 | 12 | 10,2 | 17,5 | 16,4 | 36 | 160 | 90 | 24,41 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Seil-Ø [mm] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90135030Seil-Ø 3 b 4 d1 3,2 d2 6,5 d3 6,5 d4 13 l 64 l1 36 Gewicht 1,35 VPE 10 | 3 | 4 | 3,2 | 6,5 | 6,5 | 13 | 64 | 36 | 1,35 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90136040Seil-Ø 4 b 6 d1 4,2 d2 7,5 d3 8 d4 18 l 74 l1 39 Gewicht 2,45 VPE 10 | 4 | 6 | 4,2 | 7,5 | 8 | 18 | 74 | 39 | 2,45 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90137050Seil-Ø 5 b 7 d1 5,2 d2 9,0 d3 10 d4 22 l 91 l1 50 Gewicht 4,15 VPE 10 | 5 | 7 | 5,2 | 9,0 | 10 | 22 | 91 | 50 | 4,15 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90138060Seil-Ø 6 b 8 d1 6,2 d2 12,5 d3 12,5 d4 28 l 108 l1 62 Gewicht 9,1 VPE 10 | 6 | 8 | 6,2 | 12,5 | 12,5 | 28 | 108 | 62 | 9,10 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90140070Seil-Ø 7 b 9 d1 7,2 d2 14,0 d3 12,7 d4 28 l 119 l1 68 Gewicht 12,06 VPE 10 | 7 | 9 | 7,2 | 14,0 | 12,7 | 28 | 119 | 68 | 12,06 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90141080Seil-Ø 8 b 10 d1 8,2 d2 16 d3 14,5 d4 32 l 140 l1 85 Gewicht 18,2 VPE 1 | 8 | 10 | 8,2 | 16 | 14,5 | 32 | 140 | 85 | 18,20 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90142100Seil-Ø 10 b 12 d1 10,2 d2 17,5 d3 16,4 d4 36 l 160 l1 90 Gewicht 24,41 VPE 1 | 10 | 12 | 10,2 | 17,5 | 16,4 | 36 | 160 | 90 | 24,41 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)