Spannschlösser Öse/Öse, Niro

Hochglanzpoliert
Rostfrei
Werkstoff:
A4
Spannschlösser Öse/Öse, Niro
Spannschlösser Öse/Öse, Niro
Artikel-Nr. d1 [mm] b [mm] d2 [mm] d3 [mm] l1 [mm] l3 [mm] Span... [mm] Vers... [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
91011304d1 M5 b 33,0 d2 8,0 d3 17,0 l1 70,0 l3 47,0 Spannweg 48 Verstellbereich min.-max. 98-146 Gewicht 4,0 VPE 25 M5 33,0 8,0 17,0 70,0 47,0 48 98-146 4,00 25
91011404d1 M6 b 42,0 d2 10,0 d3 20,5 l1 90 l3 62,0 Spannweg 60 Verstellbereich min.-max. 130-190 Gewicht 7,2 VPE 25 M6 42,0 10,0 20,5 90 62,0 60 130-190 7,20 25
91025164d1 M8 b 56,0 d2 14,0 d3 28,0 l1 120,0 l3 81,0 Spannweg 86 Verstellbereich min.-max. 170-256 Gewicht 14,9 VPE 10 M8 56,0 14,0 28,0 120,0 81,0 86 170-256 14,90 10
91033804d1 M10 b 71,0 d2 16,0 d3 34,0 l1 150,0 l3 105,0 Spannweg 112 Verstellbereich min.-max. 218-330 Gewicht 26,6 VPE 10 M10 71,0 16,0 34,0 150,0 105,0 112 218-330 26,60 10
91041204d1 M12 b 95,0 d2 18,0 d3 39,5 l1 200,0 l3 129,0 Spannweg 158 Verstellbereich min.-max. 268-426 Gewicht 49,3 VPE 10 M12 95,0 18,0 39,5 200,0 129,0 158 268-426 49,30 10
91055804d1 M16 b 116,0 d2 26,0 d3 55,0 l1 250,0 l3 161,0 Spannweg 192 Verstellbereich min.-max. 340-532 Gewicht 113 VPE 5 M16 116,0 26,0 55,0 250,0 161,0 192 340-532 113,00 5
Artikel-Nr. d1 [mm] b [mm] d2 [mm] d3 [mm] l1 [mm] l3 [mm] Span... [mm] Vers... [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
91011304d1 M5 b 33,0 d2 8,0 d3 17,0 l1 70,0 l3 47,0 Spannweg 48 Verstellbereich min.-max. 98-146 Gewicht 4,0 VPE 25 M5 33,0 8,0 17,0 70,0 47,0 48 98-146 4,00 25
91011404d1 M6 b 42,0 d2 10,0 d3 20,5 l1 90 l3 62,0 Spannweg 60 Verstellbereich min.-max. 130-190 Gewicht 7,2 VPE 25 M6 42,0 10,0 20,5 90 62,0 60 130-190 7,20 25
91025164d1 M8 b 56,0 d2 14,0 d3 28,0 l1 120,0 l3 81,0 Spannweg 86 Verstellbereich min.-max. 170-256 Gewicht 14,9 VPE 10 M8 56,0 14,0 28,0 120,0 81,0 86 170-256 14,90 10
91033804d1 M10 b 71,0 d2 16,0 d3 34,0 l1 150,0 l3 105,0 Spannweg 112 Verstellbereich min.-max. 218-330 Gewicht 26,6 VPE 10 M10 71,0 16,0 34,0 150,0 105,0 112 218-330 26,60 10
91041204d1 M12 b 95,0 d2 18,0 d3 39,5 l1 200,0 l3 129,0 Spannweg 158 Verstellbereich min.-max. 268-426 Gewicht 49,3 VPE 10 M12 95,0 18,0 39,5 200,0 129,0 158 268-426 49,30 10
91055804d1 M16 b 116,0 d2 26,0 d3 55,0 l1 250,0 l3 161,0 Spannweg 192 Verstellbereich min.-max. 340-532 Gewicht 113 VPE 5 M16 116,0 26,0 55,0 250,0 161,0 192 340-532 113,00 5
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Spannschlösser ab M20 auf Anfrage
Filtern nach:
Kontakt