Spannschlösser Haken/Öse, Niro
Hochglanzpoliert
Werkstoff:
A4
A4
Artikel-Nr. | d1 [mm] | b [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l3 [mm] | l4 [mm] | m [mm] | Span... [mm] | Vers... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91011303d1 M5 b 33,0 d2 8,0 d3 17,0 l1 70,0 l2 52,0 l3 47,0 l4 52,0 m 9,0 Spannweg 48 Verstellbereich min.-max. 103-151 Gewicht 3,9 VPE 25 | M5 | 33,0 | 8,0 | 17,0 | 70,0 | 52,0 | 47,0 | 52,0 | 9,0 | 48 | 103-151 | 3,90 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
91011403d1 M6 b 42,0 d2 10,0 d3 20,5 l1 90,0 l2 66,0 l3 62,0 l4 66,0 m 10,0 Spannweg 60 Verstellbereich min.-max. 134-194 Gewicht 7,0 VPE 25 | M6 | 42,0 | 10,0 | 20,5 | 90,0 | 66,0 | 62,0 | 66,0 | 10,0 | 60 | 134-194 | 7,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
91025163d1 M8 b 56,0 d2 14,0 d3 28,0 l1 120,0 l2 94,0 l3 81,0 l4 85,0 m 11,0 Spannweg 86 Verstellbereich min.-max. 174-260 Gewicht 14,7 VPE 10 | M8 | 56,0 | 14,0 | 28,0 | 120,0 | 94,0 | 81,0 | 85,0 | 11,0 | 86 | 174-260 | 14,70 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
91033803d1 M10 b 71,0 d2 16,0 d3 34,0 l1 150,0 l2 120,0 l3 105,0 l4 110,0 m 12,0 Spannweg 112 Verstellbereich min.-max. 223-335 Gewicht 26,3 VPE 10 | M10 | 71,0 | 16,0 | 34,0 | 150,0 | 120,0 | 105,0 | 110,0 | 12,0 | 112 | 223-335 | 26,30 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
91041203d1 M12 b 95,0 d2 18,0 d3 39,5 l1 200,0 l2 168,0 l3 129,0 l4 140,0 m 14,0 Spannweg 158 Verstellbereich min.-max. 279-437 Gewicht 48,3 VPE 10 | M12 | 95,0 | 18,0 | 39,5 | 200,0 | 168,0 | 129,0 | 140,0 | 14,0 | 158 | 279-437 | 48,30 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
91055803d1 M16 b 116,0 d2 26,0 d3 55,0 l1 250,0 l2 210,0 l3 161,0 l4 169,0 m 16,0 Spannweg 192 Verstellbereich min.-max. 348-540 Gewicht 111 VPE 5 | M16 | 116,0 | 26,0 | 55,0 | 250,0 | 210,0 | 161,0 | 169,0 | 16,0 | 192 | 348-540 | 111,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | d1 [mm] | b [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l3 [mm] | l4 [mm] | m [mm] | Span... [mm] | Vers... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91011303d1 M5 b 33,0 d2 8,0 d3 17,0 l1 70,0 l2 52,0 l3 47,0 l4 52,0 m 9,0 Spannweg 48 Verstellbereich min.-max. 103-151 Gewicht 3,9 VPE 25 | M5 | 33,0 | 8,0 | 17,0 | 70,0 | 52,0 | 47,0 | 52,0 | 9,0 | 48 | 103-151 | 3,90 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
91011403d1 M6 b 42,0 d2 10,0 d3 20,5 l1 90,0 l2 66,0 l3 62,0 l4 66,0 m 10,0 Spannweg 60 Verstellbereich min.-max. 134-194 Gewicht 7,0 VPE 25 | M6 | 42,0 | 10,0 | 20,5 | 90,0 | 66,0 | 62,0 | 66,0 | 10,0 | 60 | 134-194 | 7,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
91025163d1 M8 b 56,0 d2 14,0 d3 28,0 l1 120,0 l2 94,0 l3 81,0 l4 85,0 m 11,0 Spannweg 86 Verstellbereich min.-max. 174-260 Gewicht 14,7 VPE 10 | M8 | 56,0 | 14,0 | 28,0 | 120,0 | 94,0 | 81,0 | 85,0 | 11,0 | 86 | 174-260 | 14,70 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
91033803d1 M10 b 71,0 d2 16,0 d3 34,0 l1 150,0 l2 120,0 l3 105,0 l4 110,0 m 12,0 Spannweg 112 Verstellbereich min.-max. 223-335 Gewicht 26,3 VPE 10 | M10 | 71,0 | 16,0 | 34,0 | 150,0 | 120,0 | 105,0 | 110,0 | 12,0 | 112 | 223-335 | 26,30 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
91041203d1 M12 b 95,0 d2 18,0 d3 39,5 l1 200,0 l2 168,0 l3 129,0 l4 140,0 m 14,0 Spannweg 158 Verstellbereich min.-max. 279-437 Gewicht 48,3 VPE 10 | M12 | 95,0 | 18,0 | 39,5 | 200,0 | 168,0 | 129,0 | 140,0 | 14,0 | 158 | 279-437 | 48,30 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
91055803d1 M16 b 116,0 d2 26,0 d3 55,0 l1 250,0 l2 210,0 l3 161,0 l4 169,0 m 16,0 Spannweg 192 Verstellbereich min.-max. 348-540 Gewicht 111 VPE 5 | M16 | 116,0 | 26,0 | 55,0 | 250,0 | 210,0 | 161,0 | 169,0 | 16,0 | 192 | 348-540 | 111,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Spannschlösser ab M20 auf Anfrage