Simplexklemmen Nr. 103, Niro
Poliert
Werkstoff: A4
| Artikel-Nr. | Nenngröße | b [mm] | d [mm] | h [mm] | l1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94000020Nenngröße "2" b "12" d "M 4" h "11" l1 "15" Gewicht "0,46" VPE "50" | 2 | 12 | M 4 | 11 | 15 | 0,46 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000030Nenngröße "3" b "14" d "M 4" h "11" l1 "17" Gewicht "0,72" VPE "50" | 3 | 14 | M 4 | 11 | 17 | 0,72 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000040Nenngröße "4" b "18" d "M 5" h "14" l1 "20" Gewicht "1,27" VPE "50" | 4 | 18 | M 5 | 14 | 20 | 1,27 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000050Nenngröße "5" b "20" d "M 5" h "14" l1 "25" Gewicht "1,46" VPE "50" | 5 | 20 | M 5 | 14 | 25 | 1,46 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000060Nenngröße "6" b "24" d "M 6" h "19" l1 "30" Gewicht "2,52" VPE "50" | 6 | 24 | M 6 | 19 | 30 | 2,52 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000080Nenngröße "8" b "30" d "M 8" h "21" l1 "37" Gewicht "5,42" VPE "25" | 8 | 30 | M 8 | 21 | 37 | 5,42 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000100*Nenngröße 10 b 35 d M 10 h 22 l1 47 Gewicht 9,1 VPE 10 | 10 | 35 | M 10 | 22 | 47 | 9,10 | 10 | Für Preise bitte anmelden |
| Artikel-Nr. | Nenngröße | b [mm] | d [mm] | h [mm] | l1 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94000020Nenngröße "2" b "12" d "M 4" h "11" l1 "15" Gewicht "0,46" VPE "50" | 2 | 12 | M 4 | 11 | 15 | 0,46 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000030Nenngröße "3" b "14" d "M 4" h "11" l1 "17" Gewicht "0,72" VPE "50" | 3 | 14 | M 4 | 11 | 17 | 0,72 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000040Nenngröße "4" b "18" d "M 5" h "14" l1 "20" Gewicht "1,27" VPE "50" | 4 | 18 | M 5 | 14 | 20 | 1,27 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000050Nenngröße "5" b "20" d "M 5" h "14" l1 "25" Gewicht "1,46" VPE "50" | 5 | 20 | M 5 | 14 | 25 | 1,46 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000060Nenngröße "6" b "24" d "M 6" h "19" l1 "30" Gewicht "2,52" VPE "50" | 6 | 24 | M 6 | 19 | 30 | 2,52 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000080Nenngröße "8" b "30" d "M 8" h "21" l1 "37" Gewicht "5,42" VPE "25" | 8 | 30 | M 8 | 21 | 37 | 5,42 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000100*Nenngröße 10 b 35 d M 10 h 22 l1 47 Gewicht 9,1 VPE 10 | 10 | 35 | M 10 | 22 | 47 | 9,10 | 10 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)* auf Anfrage