Spannschlösser Haken/Haken, Niro
Hochglanzpoliert
Werkstoff:
A4
A4
Artikel-Nr. | d1 [mm] | b [mm] | l1 [mm] | l4 [mm] | m [mm] | Span... [mm] | Vers... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91011305d1 M5 b 33,0 l1 70,0 l4 52,0 m 9,0 Spannweg 48 Verstellbereich min.-max. 108-156 Gewicht 3,8 VPE 25 | M5 | 33,0 | 70,0 | 52,0 | 9,0 | 48 | 108-156 | 3,80 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
91011405d1 M6 b 42,0 l1 90,0 l4 66,0 m 10,0 Spannweg 60 Verstellbereich min.-max. 138-198 Gewicht 6,9 VPE 25 | M6 | 42,0 | 90,0 | 66,0 | 10,0 | 60 | 138-198 | 6,90 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
91025165d1 M8 b 56,0 l1 120,0 l4 85,0 m 11,0 Spannweg 86 Verstellbereich min.-max. 178-264 Gewicht 14,6 VPE 10 | M8 | 56,0 | 120,0 | 85,0 | 11,0 | 86 | 178-264 | 14,60 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
91033805d1 M10 b 71,0 l1 150,0 l4 110,0 m 12,0 Spannweg 112 Verstellbereich min.-max. 228-340 Gewicht 25,7 VPE 10 | M10 | 71,0 | 150,0 | 110,0 | 12,0 | 112 | 228-340 | 25,70 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
91041205d1 M12 b 95,0 l1 200,0 l4 140,0 m 14,0 Spannweg 158 Verstellbereich min.-max. 290-448 Gewicht 47,9 VPE 10 | M12 | 95,0 | 200,0 | 140,0 | 14,0 | 158 | 290-448 | 47,90 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
91055805d1 M16 b 116,0 l1 250,0 l4 169,0 m 16,0 Spannweg 192 Verstellbereich min.-max. 356-548 Gewicht 113 VPE 5 | M16 | 116,0 | 250,0 | 169,0 | 16,0 | 192 | 356-548 | 113,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | d1 [mm] | b [mm] | l1 [mm] | l4 [mm] | m [mm] | Span... [mm] | Vers... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91011305d1 M5 b 33,0 l1 70,0 l4 52,0 m 9,0 Spannweg 48 Verstellbereich min.-max. 108-156 Gewicht 3,8 VPE 25 | M5 | 33,0 | 70,0 | 52,0 | 9,0 | 48 | 108-156 | 3,80 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
91011405d1 M6 b 42,0 l1 90,0 l4 66,0 m 10,0 Spannweg 60 Verstellbereich min.-max. 138-198 Gewicht 6,9 VPE 25 | M6 | 42,0 | 90,0 | 66,0 | 10,0 | 60 | 138-198 | 6,90 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
91025165d1 M8 b 56,0 l1 120,0 l4 85,0 m 11,0 Spannweg 86 Verstellbereich min.-max. 178-264 Gewicht 14,6 VPE 10 | M8 | 56,0 | 120,0 | 85,0 | 11,0 | 86 | 178-264 | 14,60 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
91033805d1 M10 b 71,0 l1 150,0 l4 110,0 m 12,0 Spannweg 112 Verstellbereich min.-max. 228-340 Gewicht 25,7 VPE 10 | M10 | 71,0 | 150,0 | 110,0 | 12,0 | 112 | 228-340 | 25,70 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
91041205d1 M12 b 95,0 l1 200,0 l4 140,0 m 14,0 Spannweg 158 Verstellbereich min.-max. 290-448 Gewicht 47,9 VPE 10 | M12 | 95,0 | 200,0 | 140,0 | 14,0 | 158 | 290-448 | 47,90 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
91055805d1 M16 b 116,0 l1 250,0 l4 169,0 m 16,0 Spannweg 192 Verstellbereich min.-max. 356-548 Gewicht 113 VPE 5 | M16 | 116,0 | 250,0 | 169,0 | 16,0 | 192 | 356-548 | 113,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Spannschlösser ab M20 auf Anfrage