Gewindeterminal mit Mutter, Niro
Hochglanzpoliert
Werkstoff: A4
Artikel-Nr. | Seil-Ø [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | g [mm] | l [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90121006Seil-Ø 3 d1 3,2 d2 6,3 g M 6 l 80 l1 40 l2 32 Gewicht 1,7 VPE 1 | 3 | 3,2 | 6,3 | M 6 | 80 | 40 | 32 | 1,70 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90121007Seil-Ø 4 d1 4,2 d2 7,5 g M 6 l 95 l1 44 l2 40 Gewicht 2,3 VPE 1 | 4 | 4,2 | 7,5 | M 6 | 95 | 44 | 40 | 2,30 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90122008Seil-Ø 4 d1 4,2 d2 7,5 g M 8 l 102 l1 52 l2 40 Gewicht 3,25 VPE 1 | 4 | 4,2 | 7,5 | M 8 | 102 | 52 | 40 | 3,25 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90122009Seil-Ø 5 d1 5,2 d2 9,0 g M 8 l 120 l1 52 l2 57 Gewicht 4,3 VPE 1 | 5 | 5,2 | 9,0 | M 8 | 120 | 52 | 57 | 4,30 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90123010Seil-Ø 5 d1 5,2 d2 9,0 g M 10 l 130 l1 63 l2 57 Gewicht 6,7 VPE 1 | 5 | 5,2 | 9,0 | M 10 | 130 | 63 | 57 | 6,70 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90123910Seil-Ø 6 d1 6,2 d2 12,5 g M 10 l 136 l1 63 l2 63 Gewicht 9,6 VPE 1 | 6 | 6,2 | 12,5 | M 10 | 136 | 63 | 63 | 9,60 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90124012Seil-Ø 6 d1 6,2 d2 12,5 g M 12 l 142 l1 68 l2 63 Gewicht 11,9 VPE 1 | 6 | 6,2 | 12,5 | M 12 | 142 | 68 | 63 | 11,90 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90126016Seil-Ø 8 d1 8,3 d2 16,0 g M 16 l 175 l1 89 l2 76 Gewicht 25,1 VPE 1 | 8 | 8,3 | 16,0 | M 16 | 175 | 89 | 76 | 25,10 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Seil-Ø [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | g [mm] | l [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90121006Seil-Ø 3 d1 3,2 d2 6,3 g M 6 l 80 l1 40 l2 32 Gewicht 1,7 VPE 1 | 3 | 3,2 | 6,3 | M 6 | 80 | 40 | 32 | 1,70 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90121007Seil-Ø 4 d1 4,2 d2 7,5 g M 6 l 95 l1 44 l2 40 Gewicht 2,3 VPE 1 | 4 | 4,2 | 7,5 | M 6 | 95 | 44 | 40 | 2,30 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90122008Seil-Ø 4 d1 4,2 d2 7,5 g M 8 l 102 l1 52 l2 40 Gewicht 3,25 VPE 1 | 4 | 4,2 | 7,5 | M 8 | 102 | 52 | 40 | 3,25 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90122009Seil-Ø 5 d1 5,2 d2 9,0 g M 8 l 120 l1 52 l2 57 Gewicht 4,3 VPE 1 | 5 | 5,2 | 9,0 | M 8 | 120 | 52 | 57 | 4,30 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90123010Seil-Ø 5 d1 5,2 d2 9,0 g M 10 l 130 l1 63 l2 57 Gewicht 6,7 VPE 1 | 5 | 5,2 | 9,0 | M 10 | 130 | 63 | 57 | 6,70 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90123910Seil-Ø 6 d1 6,2 d2 12,5 g M 10 l 136 l1 63 l2 63 Gewicht 9,6 VPE 1 | 6 | 6,2 | 12,5 | M 10 | 136 | 63 | 63 | 9,60 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90124012Seil-Ø 6 d1 6,2 d2 12,5 g M 12 l 142 l1 68 l2 63 Gewicht 11,9 VPE 1 | 6 | 6,2 | 12,5 | M 12 | 142 | 68 | 63 | 11,90 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90126016Seil-Ø 8 d1 8,3 d2 16,0 g M 16 l 175 l1 89 l2 76 Gewicht 25,1 VPE 1 | 8 | 8,3 | 16,0 | M 16 | 175 | 89 | 76 | 25,10 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)