Duplexklemmen Nr. 104, Niro
Poliert
Werkstoff: A4
| Artikel-Nr. | Nenngröße | b [mm] | d [mm] | h [mm] | l2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94000021Nenngröße "2" b "12" d "M 4" h "11" l2 "30" Gewicht "0,97" VPE "50" | 2 | 12 | M 4 | 11 | 30 | 0,97 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000031Nenngröße "3" b "14" d "M 4" h "11" l2 "35" Gewicht "1,41" VPE "50" | 3 | 14 | M 4 | 11 | 35 | 1,41 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000041Nenngröße "4" b "18" d "M 5" h "14" l2 "40" Gewicht "2,45" VPE "50" | 4 | 18 | M 5 | 14 | 40 | 2,45 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000051Nenngröße "5" b "20" d "M 5" h "14" l2 "50" Gewicht "2,91" VPE "50" | 5 | 20 | M 5 | 14 | 50 | 2,91 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000061Nenngröße "6" b "24" d "M 6" h "19" l2 "60" Gewicht "5" VPE "50" | 6 | 24 | M 6 | 19 | 60 | 5,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000081Nenngröße "8" b "30" d "M 8" h "21" l2 "75" Gewicht "10,63" VPE "25" | 8 | 30 | M 8 | 21 | 75 | 10,63 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000101Nenngröße "10" b "35" d "M 10" h "22" l2 "84" Gewicht "17,13" VPE "10" | 10 | 35 | M 10 | 22 | 84 | 17,13 | 10 | Für Preise bitte anmelden |
| Artikel-Nr. | Nenngröße | b [mm] | d [mm] | h [mm] | l2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94000021Nenngröße "2" b "12" d "M 4" h "11" l2 "30" Gewicht "0,97" VPE "50" | 2 | 12 | M 4 | 11 | 30 | 0,97 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000031Nenngröße "3" b "14" d "M 4" h "11" l2 "35" Gewicht "1,41" VPE "50" | 3 | 14 | M 4 | 11 | 35 | 1,41 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000041Nenngröße "4" b "18" d "M 5" h "14" l2 "40" Gewicht "2,45" VPE "50" | 4 | 18 | M 5 | 14 | 40 | 2,45 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000051Nenngröße "5" b "20" d "M 5" h "14" l2 "50" Gewicht "2,91" VPE "50" | 5 | 20 | M 5 | 14 | 50 | 2,91 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000061Nenngröße "6" b "24" d "M 6" h "19" l2 "60" Gewicht "5" VPE "50" | 6 | 24 | M 6 | 19 | 60 | 5,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000081Nenngröße "8" b "30" d "M 8" h "21" l2 "75" Gewicht "10,63" VPE "25" | 8 | 30 | M 8 | 21 | 75 | 10,63 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 94000101Nenngröße "10" b "35" d "M 10" h "22" l2 "84" Gewicht "17,13" VPE "10" | 10 | 35 | M 10 | 22 | 84 | 17,13 | 10 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)