Ringmuttern DIN 582 - A4, Niro
Hochglanzpoliert
Werkstoff:
A4Ausführung:
GesenkgeschmiedetKennzeichnung:
WK / Abmessung / WLL / Werkstoff / CE / ChargeZeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1Anwendungsbereich:
Als Teil von Anschlagmitteln und als Lastaufnahmemittel
A4Ausführung:
GesenkgeschmiedetKennzeichnung:
WK / Abmessung / WLL / Werkstoff / CE / ChargeZeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1Anwendungsbereich:
Als Teil von Anschlagmitteln und als Lastaufnahmemittel
Artikel-Nr. | WLL in geradem Zug [t] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | h [mm] | k [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92400064WLL in geradem Zug 0,075 d1 M 6 d2 20 d3 36 d4 20 h 36 k 8 Gewicht 5 VPE 50 | 0,075 | M 6 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 5,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
92400084WLL in geradem Zug "0,14" d1 "M 8" d2 "20" d3 "36" d4 "20" h "36" k "8" Gewicht "5" VPE "50" | 0,14 | M 8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 5,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
92400104WLL in geradem Zug 0,23 d1 M 10 d2 25 d3 45 d4 25 h 45 k 10 Gewicht 9 VPE 25 | 0,23 | M 10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 9,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
92400124WLL in geradem Zug 0,34 d1 M 12 d2 30 d3 54 d4 30 h 53 k 12 Gewicht 16 VPE 25 | 0,34 | M 12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 16,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
92400164WLL in geradem Zug 0,70 d1 M 16 d2 35 d3 63 d4 35 h 62 k 14 Gewicht 24 VPE 25 | 0,70 | M 16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 24,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
92400204WLL in geradem Zug "1,20" d1 "M 20" d2 "40" d3 "72" d4 "40" h "71" k "16" Gewicht "36" VPE "10" | 1,20 | M 20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 36,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
92400244WLL in geradem Zug 1,80 d1 M 24 d2 50 d3 90 d4 50 h 90 k 20 Gewicht 72 VPE 10 | 1,80 | M 24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 72,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
92400304WLL in geradem Zug 3,20 d1 M 30 d2 65 d3 108 d4 60 h 109 k 24 Gewicht 132 VPE 1 | 3,20 | M 30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 132,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL in geradem Zug [t] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | h [mm] | k [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92400064WLL in geradem Zug 0,075 d1 M 6 d2 20 d3 36 d4 20 h 36 k 8 Gewicht 5 VPE 50 | 0,075 | M 6 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 5,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
92400084WLL in geradem Zug "0,14" d1 "M 8" d2 "20" d3 "36" d4 "20" h "36" k "8" Gewicht "5" VPE "50" | 0,14 | M 8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 5,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
92400104WLL in geradem Zug 0,23 d1 M 10 d2 25 d3 45 d4 25 h 45 k 10 Gewicht 9 VPE 25 | 0,23 | M 10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 9,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
92400124WLL in geradem Zug 0,34 d1 M 12 d2 30 d3 54 d4 30 h 53 k 12 Gewicht 16 VPE 25 | 0,34 | M 12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 16,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
92400164WLL in geradem Zug 0,70 d1 M 16 d2 35 d3 63 d4 35 h 62 k 14 Gewicht 24 VPE 25 | 0,70 | M 16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 24,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
92400204WLL in geradem Zug "1,20" d1 "M 20" d2 "40" d3 "72" d4 "40" h "71" k "16" Gewicht "36" VPE "10" | 1,20 | M 20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 36,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
92400244WLL in geradem Zug 1,80 d1 M 24 d2 50 d3 90 d4 50 h 90 k 20 Gewicht 72 VPE 10 | 1,80 | M 24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 72,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
92400304WLL in geradem Zug 3,20 d1 M 30 d2 65 d3 108 d4 60 h 109 k 24 Gewicht 132 VPE 1 | 3,20 | M 30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 132,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.