Federstecker, doppelt, Niro
Hochglanzpoliert
Nach WerksnormWerkstoff: Federstahldraht, A2
Artikel-Nr. | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93000021d1 2,5 d2 9-14 d3 2 d4 10 l1 50 l2 25 Gewicht 0,4 VPE 250 | 2,5 | 9-14 | 2 | 10 | 50 | 25 | 0,40 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
93000031d1 3,5 d2 10-16 d3 3 d4 18 l1 62 l2 32 Gewicht 1,4 VPE 250 | 3,5 | 10-16 | 3 | 18 | 62 | 32 | 1,40 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
93000041d1 4,5 d2 16-20 d3 4 d4 20 l1 78 l2 44 Gewicht 2 VPE 100 | 4,5 | 16-20 | 4 | 20 | 78 | 44 | 2,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
93000051d1 6,0 d2 20-28 d3 5 d4 24 l1 92 l2 50 Gewicht 5,3 VPE 50 | 6,0 | 20-28 | 5 | 24 | 92 | 50 | 5,30 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
93000061d1 7,0 d2 28-40 d3 6 d4 30 l1 120 l2 70 Gewicht 9,6 VPE 25 | 7,0 | 28-40 | 6 | 30 | 120 | 70 | 9,60 | 25 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93000021d1 2,5 d2 9-14 d3 2 d4 10 l1 50 l2 25 Gewicht 0,4 VPE 250 | 2,5 | 9-14 | 2 | 10 | 50 | 25 | 0,40 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
93000031d1 3,5 d2 10-16 d3 3 d4 18 l1 62 l2 32 Gewicht 1,4 VPE 250 | 3,5 | 10-16 | 3 | 18 | 62 | 32 | 1,40 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
93000041d1 4,5 d2 16-20 d3 4 d4 20 l1 78 l2 44 Gewicht 2 VPE 100 | 4,5 | 16-20 | 4 | 20 | 78 | 44 | 2,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
93000051d1 6,0 d2 20-28 d3 5 d4 24 l1 92 l2 50 Gewicht 5,3 VPE 50 | 6,0 | 20-28 | 5 | 24 | 92 | 50 | 5,30 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
93000061d1 7,0 d2 28-40 d3 6 d4 30 l1 120 l2 70 Gewicht 9,6 VPE 25 | 7,0 | 28-40 | 6 | 30 | 120 | 70 | 9,60 | 25 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)