Seilspannklemmen mit runder Öse
Werkstoff: Aus Stahl geschmiedetMit gehärteten und gerillten Stahlbacken und Spannfedern
Artikel-Nr. | Nenngröße | Seil-Ø [mm] | Seil... [mm²] | WLL [t] | d [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23100001Nenngröße "5" Seil-Ø "1-5" Seilquerschnitt "1-16" WLL "0,50" d "20" Gewicht "25" VPE "1" | 5 | 1-5 | 1-16 | 0,50 | 20 | 25,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
23100002Nenngröße "9" Seil-Ø "3-9" Seilquerschnitt "6-35" WLL "1,00" d "22,0" Gewicht "85" VPE "1" | 9 | 3-9 | 6-35 | 1,00 | 22,0 | 85,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
23100003Nenngröße "12" Seil-Ø "4-12" Seilquerschnitt "16-70" WLL "1,70" d "27,0" Gewicht "127" VPE "1" | 12 | 4-12 | 16-70 | 1,70 | 27,0 | 127,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Nenngröße | Seil-Ø [mm] | Seil... [mm²] | WLL [t] | d [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23100001Nenngröße "5" Seil-Ø "1-5" Seilquerschnitt "1-16" WLL "0,50" d "20" Gewicht "25" VPE "1" | 5 | 1-5 | 1-16 | 0,50 | 20 | 25,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
23100002Nenngröße "9" Seil-Ø "3-9" Seilquerschnitt "6-35" WLL "1,00" d "22,0" Gewicht "85" VPE "1" | 9 | 3-9 | 6-35 | 1,00 | 22,0 | 85,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
23100003Nenngröße "12" Seil-Ø "4-12" Seilquerschnitt "16-70" WLL "1,70" d "27,0" Gewicht "127" VPE "1" | 12 | 4-12 | 16-70 | 1,70 | 27,0 | 127,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t) ; VPE = Verpackungseinheit (Stk.)