Keil-Endklemmen ähnlich DIN 43148
Feuerverzinkt
Mit Keil, Bolzen und KupfersplintWerkstoff:
Gehäuse und Keil aus GussAnwendungsbereich:
Abspann von Seilen und Drähten im Fahrleitungsbau
Gehäuse und Keil aus GussAnwendungsbereich:
Abspann von Seilen und Drähten im Fahrleitungsbau
Artikel-Nr. | Seil-Ø [mm] | WLL [t] | b [mm] | d [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25004005Seil-Ø "4-5" WLL "0,25" b "12" d "12,0" h1 "67" h2 "108" w "16" Gewicht "33" VPE "1" | 4-5 | 0,25 | 12 | 12,0 | 67 | 108 | 16 | 33,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25006007Seil-Ø 6-7 WLL 0,50 b 14 d 14,0 h1 85 w 30 Gewicht 75 VPE 1 | 6-7 | 0,50 | 14 | 14,0 | 85 | 150 | 30 | 75,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25008000Seil-Ø 8 WLL 0,50 b 14 d 14,0 h1 81 w 24 Gewicht 80 VPE 1 | 8 | 0,50 | 14 | 14,0 | 81 | 150 | 24 | 80,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25009012Seil-Ø 9-12 WLL 0,50 b 14 d 14,0 h1 76 w 20 Gewicht 85 VPE 1 | 9-12 | 0,50 | 14 | 14,0 | 76 | 150 | 20 | 85,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25010012Seil-Ø 10-12 WLL 1,00 b 17 d 17,0 h1 81 w 24 Gewicht 110 VPE 1 | 10-12 | 1,00 | 17 | 17,0 | 81 | 163 | 24 | 110,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25012014Seil-Ø 12-14 WLL 1,00 b 17 d 17,0 h1 76 w 20 Gewicht 115 VPE 1 | 12-14 | 1,00 | 17 | 17,0 | 76 | 163 | 20 | 115,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25012015Seil-Ø 12-15 WLL 2,50 b 20 d 20,0 h1 112 w 36 Gewicht 120 VPE 1 | 12-15 | 2,50 | 20 | 20,0 | 112 | 220 | 36 | 120,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Seil-Ø [mm] | WLL [t] | b [mm] | d [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25004005Seil-Ø "4-5" WLL "0,25" b "12" d "12,0" h1 "67" h2 "108" w "16" Gewicht "33" VPE "1" | 4-5 | 0,25 | 12 | 12,0 | 67 | 108 | 16 | 33,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25006007Seil-Ø 6-7 WLL 0,50 b 14 d 14,0 h1 85 w 30 Gewicht 75 VPE 1 | 6-7 | 0,50 | 14 | 14,0 | 85 | 150 | 30 | 75,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25008000Seil-Ø 8 WLL 0,50 b 14 d 14,0 h1 81 w 24 Gewicht 80 VPE 1 | 8 | 0,50 | 14 | 14,0 | 81 | 150 | 24 | 80,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25009012Seil-Ø 9-12 WLL 0,50 b 14 d 14,0 h1 76 w 20 Gewicht 85 VPE 1 | 9-12 | 0,50 | 14 | 14,0 | 76 | 150 | 20 | 85,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25010012Seil-Ø 10-12 WLL 1,00 b 17 d 17,0 h1 81 w 24 Gewicht 110 VPE 1 | 10-12 | 1,00 | 17 | 17,0 | 81 | 163 | 24 | 110,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25012014Seil-Ø 12-14 WLL 1,00 b 17 d 17,0 h1 76 w 20 Gewicht 115 VPE 1 | 12-14 | 1,00 | 17 | 17,0 | 76 | 163 | 20 | 115,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
25012015Seil-Ø 12-15 WLL 2,50 b 20 d 20,0 h1 112 w 36 Gewicht 120 VPE 1 | 12-15 | 2,50 | 20 | 20,0 | 112 | 220 | 36 | 120,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Ab Nenngröße 16-17 siehe Keilendklemmen DIN EN 13411-6.WLL = Tragfähigkeit (max. t) ; VPE = Verpackungseinheit (Stk.)