Seilspannklemme mit ovaler Öse
Werkstoff: Aus Stahl geschmiedetMit gehärteten und gerillten Stahlbacken und Spannfedern
Artikel-Nr. | Nenngröße | Seil-Ø [mm] | Seil... [mm²] | WLL [t] | d [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23100004Nenngröße "18" Seil-Ø "6-18" Seilquerschnitt "50-150" WLL "3,00" d "25" w "38" Gewicht "183" VPE "1" | 18 | 6-18 | 50-150 | 3,00 | 25 | 38 | 183,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
23100005Nenngröße "28" Seil-Ø "10-28" Seilquerschnitt "90-400" WLL "3,50" d "30" w "40" Gewicht "400" VPE "1" | 28 | 10-28 | 90-400 | 3,50 | 30 | 40 | 400,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
23100006Nenngröße "40" Seil-Ø "20-40" Seilquerschnitt "240-800" WLL "4,00" d "30" w "40" Gewicht "600" VPE "1" | 40 | 20-40 | 240-800 | 4,00 | 30 | 40 | 600,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Nenngröße | Seil-Ø [mm] | Seil... [mm²] | WLL [t] | d [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23100004Nenngröße "18" Seil-Ø "6-18" Seilquerschnitt "50-150" WLL "3,00" d "25" w "38" Gewicht "183" VPE "1" | 18 | 6-18 | 50-150 | 3,00 | 25 | 38 | 183,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
23100005Nenngröße "28" Seil-Ø "10-28" Seilquerschnitt "90-400" WLL "3,50" d "30" w "40" Gewicht "400" VPE "1" | 28 | 10-28 | 90-400 | 3,50 | 30 | 40 | 400,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
23100006Nenngröße "40" Seil-Ø "20-40" Seilquerschnitt "240-800" WLL "4,00" d "30" w "40" Gewicht "600" VPE "1" | 40 | 20-40 | 240-800 | 4,00 | 30 | 40 | 600,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t) ; VPE = Verpackungseinheit (Stk.)